Page 96 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 96

3-73




                 ตารางที่ 3 - 24 สภาพการผลิตพืชสําคัญ จังหวัดสุราษฎรธานี ปการผลิต 2559 - 2560

                                         เนื้อที่ปลูก(ไร)     อัตราการ       เนื้อที่เก็บเกี่ยว(ไร)   อัตราการ   ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว(กิโลกรัม)   อัตราการ
                     ประเภท                                   เปลี่ยนแปลง                         เปลี่ยนแปลง                                เปลี่ยนแปลง
                                   ป 2559        ป 2560                  ป 2559     ป 2560                   ป 2559         ป 2560
                                                               (รอยละ)                            (รอยละ)                                    (รอยละ)
                  ยางพารา        3,078,018.45     3,202,948.20   4.06    2,741,867.20   2,898,110.98   5.70   990,841,174.00   967,373,750.24   -2.37
                  ปาลมน้ํามัน    1,007,427.64    1,024,668.27   1.71     826,316.37   864,110.40   4.57     3,311,406,512.00   4,265,207,880.78   28.80
                  มะพราว         164,737.49       130,188.47   -20.97    163,300.00   126,412.96   -22.59    120,059,544.00   86,823,012.90   -27.68
                  ทุเรียน          46,749.58        51,174.49   9.47      29,757.40    19,613.16   -34.09      37,170,012.00   23,108,805.00   -37.83
                  เงาะ              31,046.09       33,370.21   7.49      23,793.60    26,452.81   11.18       14,076,166.00   40,442,096.00   187.31
                  ลองกอง            18,105.85       20,528.04   13.38     12,781.15    4,825.00   -62.25       10,503,321.00    480,974.00    -95.42
                  มังคุด            15,335.25       20,561.44   34.08     10,094.71    11,743.71   16.34       5,697,989.00    7,264,887.20   27.50
                  กาแฟ               3,421.81       2,498.00   -27.00     2,167.00     1,668.00   -23.03       1,105,230.00     745,383.00    -32.56

                 ตารางที่ 3 - 24 (ตอ)

                                   ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (กิโลกรัม/ไร)   อัตราการ   ราคาขายเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)   อัตราการ   มูลคาผลผลิต(ลานบาท)   อัตราการ
                     ประเภท                                   เปลี่ยนแปลง                           เปลี่ยนแปลง                              เปลี่ยนแปลง
                                  ป 2559        ป 2560                   ป 2559      ป 2560                    ป 2559        ป 2560
                                                               (รอยละ)                              (รอยละ)                                  (รอยละ)
                   ยางพารา          361.37          333.79      -7.63       50.24        52.01         3.52    49,779,860,581.76  50,313,108,749.98   1.07
                   ปาลมน้ํามัน    4,007.43        4,935.95     23.17        4.94         4.10        -17.44   16,358,348,169.28  17,487,352,311.20   6.90
                   มะพราว          735.21          686.82      -6.58       12.34        18.03        46.11    1,481,534,772.96   1,565,418,922.59   5.66
                   ทุเรียน         1,249.10        1,178.23     -5.67       65.15        60.90        -6.52    2,421,626,281.80   1,407,326,224.50   -41.89
                   เงาะ             591.59         1,528.84     158.43      27.71        30.48         9.91     390,050,559.86   1,232,675,086.08   216.03
                   ลองกอง           821.78          99.68       -87.87      28.76        26.22        -8.83     302,075,511.96   12,611,138.28   -95.83
                   มังคุด           564.45          618.62       9.52       34.55        23.56        -31.81    196,865,519.95   171,160,742.43   -13.06
                   กาแฟ             510.23          446.87      -12.42      68.22        76.55        12.21     75,398,790.60   57,059,068.65   -24.32
                  ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (2560)
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101