Page 98 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 98

3-75




                     ตารางที่ 3 - 25 ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชสําคัญ จังหวัดสุราษฎรธานี ป 2559 แยกตามความเหมาะสมของที่ดิน

                                                       ยางพารา                    ปาลมน้ํามัน                 มะพราว                     ทุเรียน
                                                   พื้นที่  พื้นที่ไมหมาะ    พื้นที่  พื้นที่ไมหมาะ    พื้นที่   พื้นที่ไมหมาะ    พื้นที่  พื้นที่ไมหมาะ
                              รายการ
                                                 เหมาะสม        สม          เหมาะสม        สม           เหมาะสม        สม          เหมาะสม        สม
                                                 (S1 ,S2)     (S3 , N)       (S1 ,S2)    (S3 , N)       (S1 ,S2)    (S3 , N)       (S1 ,S2)     (S3 , N)

                     ตนทุนผันแปร                7,512.50    5,710.60       4,925.70    5,007.00        5,705.80   4,149.50       19,582.80   24,059.10

                     ตนทุนคงที่                 2,904.30    3,272.50       2,099.90    2,611.60        2,001.60   1,943.50        5,633.40    4,441.90

                     ตนทุนทั้งหมดตอไร        10,416.80    8,983.10       7,025.50    7,618.60        7,707.30   6,093.00       25,216.20   28,501.00

                     ตนทุนทั้งหมดตอกิโลกรัม     36.40       36.10           2.20        2.80           5.30        4.90           22.60       29.80

                     ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)      286.40      248.70        3,140.40    2,723.70        1,452.60   1,252.00        1,114.80     956.5
                     ราคาที่เกษตรกรขายได (บาท/
                     กิโลกรัม)                    51.00       51.00           5.50        5.50           11.10       11.10          60.00       60.00

                     ผลตอบแทนตอไร             14,610.60    12,687.10     17,272.00    14,980.40      16,153.10   13,921.90      66,888.60   57,387.00

                     ผลตอบแทนสุทธิตอไร         4,193.80    3,704.10      10,246.50    7,361.80        8,445.80   7,828.90       41,672.40   28,886.00

                     ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม     14.60       14.90           3.30        2.70           5.80        6.30           37.40       30.20
                     อัตราสวนรายไดตอตนทุน (B/C
                     Ratio)                        1.40        1.41           2.46        1.97           2.10        2.28            2.65       2.01
                     ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(2559)
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103