Page 83 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 83

3-60




                     ตารางที่ 3 - 12 จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จําแนกรายภาค ป 2557–2560

                                                                                                                                  หนวย: ครัวเรือน
                                                                           จํานวนครัวเรือนเกษตรกร                                  อัตราการ

                              จังหวัด                                                ป                                           เปลี่ยนแปลง
                                                      2557                2558                 2559               2560            รอยละตอป

                     ทั่วราชอาณาจักร             6,047,824             6,516,347          6,828,666           7,010,191             5.07

                     ภาคใต                      1,001,341             1,068,263          1,119,332           1,113,507             3.65

                     กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย   552,957            586,789             539,256            647,508              6.03

                           นครศรีธรรมราช           157,012              168,341             197,462            201,643              8.88

                           สุราษฎรธานี            121,297              129,091             136,445            137,064              4.19
                           สงขลา                   124,271              130,676             134,453            134,832              2.78

                           ชุมพร                    72,482               78,095              85,928              87,371             6.48

                           พัทลุง                   77,895               80,586              84,968              86,598             3.60

                     ที่มา: กรมสงเสริมการเกษตร (2560)
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88