Page 85 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
P. 85

3-62




                     ตารางที่ 3 - 13 รายได - รายจาย คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนและบุคคล ป 2558 - 2559 จังหวัดสุราษฎรธานี

                                              รายไดตอครัวเรือน   อัตราการ         รายไดบุคคล       อัตราการ      รายจายตอครัวเรือน   อัตราการ
                            อําเภอ             เฉลี่ย (บาท/ป)    เปลี่ยนแปลง     เฉลี่ย(บาท/ป)    เปลี่ยนแปลง      เฉลี่ย (บาท/ป)    เปลี่ยนแปลง
                                           ป 2558     ป 2559     (รอยละ)    ป 2558     ป 2559    (รอยละ)     ป 2558     ป 2559    (รอยละ)

                     สุราษฎรธานี         257,404     233,023       -9.47      83,360      78,033      -6.39      168,320    161,739      -3.91
                        อําเภอเมืองสุราษฎร   276,267   258,237     -6.53      92,435      86,594      -6.32      184,423    176,683      -4.20
                        อําเภอกาญจนดิษฐ   234,660    214,367       -8.65      73,830      75,872      2.77       147,167    154,631       5.07
                        อําเภอดอนสัก      206,058     192,020       -6.81      69,996      68,008      -2.84      154,379    148,614      -3.73
                        อําเภอเกาะสมุย    340,613     342,655       0.60       122,898    134,871      9.74       203,402    225,882      11.05
                        อําเภอเกาะพะงัน   262,033     259,089       -1.12      104,554    105,106      0.53       126,003    331,139      162.80
                        อําเภอไชยา        254,124     239,761       -5.65      87,959      85,938      -2.30      158,841    151,118      -4.86
                        อําเภอทาชนะ      211,794     202,531       -4.37      70,155      67,305      -4.06      200,368    173,564      -13.38
                        อําเภอคีรีรัฐนิคม   277,718   195,004      -29.78      95,203      68,750      -27.79     208,343    137,648      -33.93
                        อําเภอบานตาขุน   323,885     187,909      -41.98      120,560     71,998      -40.28     247,737    133,028      -46.30
                        อําเภอพนม         237,709     217,467       -8.52      75,949      69,012      -9.13      168,582    162,565      -3.57
                        อําเภอทาฉาง      303,061     257,162      -15.15      95,726      83,009      -13.28     176,906    153,504      -13.23
                        อําเภอบานนาสาร   286,092     259,212       -9.40      88,282      80,471      -8.85      161,580    147,123      -8.95
                        อําเภอบานนาเดิม   243,060    210,727      -13.30      75,696      64,842      -14.34     133,690    134,094       0.30
                        อําเภอเคียนซา     198,393     188,059       -5.21      63,976      62,259      -2.68      131,963    123,092      -6.72
                        อําเภอเวียงสระ    243,875     243,219       -0.27      78,372      81,660      4.20       151,939    173,482      14.18
                        อําเภอพระแสง      259,183     232,537      -10.28      75,783      69,937      -7.71      169,774    161,711      -4.75
                        อําเภอพุนพิน      269,110     255,581       -5.03      85,508      83,521      -2.32      177,766    173,469      -2.42

                        อําเภอชัยบุรี     312,996     281,331      -10.12      93,748      87,321      -6.86      142,377    141,536      -0.59
                        อําเภอวิภาวดี     237,361     210,771      -11.20      75,840      67,829      -10.56     161,320    148,832      -7.74
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90