Page 65 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 65

2-47




                     ตารางที่ 2-17 (ต่อ)

                                                   เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)                         ผลผลิต(ตัน)                       ผลผลิตต่อไร่(กก.)

                           ชนิดพืช                  ปี              อัตราการ                   ปี               อัตราการ                  ปี
                                                                   เปลี่ยนแปลง                                 เปลี่ยนแปลง
                                         2560  2561       2562      (ร้อยละ)      2561       2562     2563      (ร้อยละ)      2561      2562      2563

                      พริกขี้หนู          5,361    2,917     435        -65.34       5,209    3,549       101        -64.51       989      506      234

                      ข้าวโพดรับประทาน  1,874      1,578    1,750        -2.45       3,206    1,637     2,217         -6.76      1,711    1,286    2,241
                      ผักชี               1,085     874      170        -50.00       1,245      300        25        -83.79      1,193     379      148
                      แตงกวา/แตงร้าน       579      643      143        -33.36        281       242       262         -2.81       491      376     1,830
                      ถั่วฝักยาว           424      187      195        -25.81         82        19        23        -27.89       196      101      118

                      คะน้า                183      190      224         10.86        145       151       150         1.74        794     1,042     669
                      ผักกวางตุ้ง           36       39       36          0.32         22        21        29        16.78        600      589      800            2-47
                      ผักบุ้งจีน            24       35       36         24.35         13       114        39       355.57        525     3,455    1,079
                     ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี (2563)
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70