Page 60 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 60

2-42




                     ตารางที่ 2-16 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดลพบุรี ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต ปี 2557-2561

                                                                                              ปี                                    การเปลี่ยนแปลง
                                    สาขาการผลิต
                                                                   2557        2558         2559         2560        2561                 %

                      ภาคเกษตร (ล้านบาท)                             17,305      15,589       15,962      18,110       20,601            4.92
                        เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง              17,305      15,589       15,962      18,110       20,601
                      นอกภาคเกษตร (ล้านบาท)                          79,938      80,925       84,841      92,439       90.360            3.20
                        ด้านการบริการ                                13,039      14,061       15,201      16,852       18,529            9.19

                        การผลิตอุตสาหกรรม                            35,388      36,758       38,276      42,953       37,634            1.96
                        การศึกษา                                      4,794       4,839        4,796       4,859        4,715            -0.40
                        กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์               6,683       7,226        7,670       8,196        8,752            6.98
                        ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร                  17,350      15,218       15,882      17,323       17,323            0.24

                        กิจกรรมด้านสุขภาพ                             1,999       2,092        2,233       2,550        2,550            6.28                      2-42
                        กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ                         685          731         783          857          857            5.82
                      ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)              97,243       96,514      100,803     110,549      110,961            3.43


                      ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท)            125,136      123,892      129,404     142,017      142,741            3.43
                     ที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2563)
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65