Page 64 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 64

2-46




                     ตารางที่ 2-17 เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่ ของพืชไร่ แบ่งตามชนิดของพืช  จังหวัดลพบุรี ปี 2560-2562

                                                   เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)                        ผลผลิต(ตัน)                         ผลผลิตต่อไร่(กก.)


                           ชนิดพืช                 ปี               อัตราการ                  ปี                อัตราการ                 ปี
                                                                   เปลี่ยนแปลง                                 เปลี่ยนแปลง
                                         2560     2561     2562     (ร้อยละ)      2561       2562      2563      (ร้อยละ)      2561     2562      2563
                      ข้าวนาปี         739,301  729,118  740,644        0.10      481,319   476,618    485,280      0.42         660       662      659

                      อ้อยโรงงาน       745,966  674,213  676,648       -4.63     6,606,077  6,768,241  6,864,422    1.94       9,707    10,132    10,266
                      ข้าวนาปรัง       132,995  300,610  308,880       64.39      133,774   222,993    233,425     35.69         660       767      756
                      มันส าปะหลังโรงงาน  441,674  315,245  291,676   -18.05     1,288,793  1,104,017  1,114,948   -6.68       3,695     3,713     3,916

                      ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   258,403  218,941  242,379   -2.28      220,079   201,371    226,647      2.03         872       897      944

                      ทานตะวัน          10,977     8,239    7,263     -18.40        1,805     1,480      1,097    -21.95         165       180      151            2-46
                      ถั่วเขียวผิวมัน    6,886     4,997    2,584     -37.86        1,072       620       194     -55.44         157       125      498
                      งาด า              2,407      600         6     -87.04         261         64         1     -86.96         108       107      120

                      งาแดง              6,188      528       185     -78.22         616         59        16     -81.65          99       110       86
                      ถั่วลิสง           2,376     1,624       30     -64.90         805        586         6     -63.09         351       379      200

                     ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี (2563)
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69