Page 68 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 68

2-50





                  ตารางที่ 2-20 จ านวนหมอดินอาสา จ าแนกเป็นรายอ าเภอของจังหวัดลพบุรีปี 2562


                                            จ านวนหมอดิน (คน)
                    อ าเภอ                                                                  รวม
                                            จังหวัด     อ าเภอ      ต าบล     หมู่บ้าน
                    จังหวัดลพบุรี           1           11          122       1,330         1,464
                         เมืองลพบุรี        -           1           23        227           251

                         พัฒนานิคม          -           1           9         100           110
                         โคกส าโรง          -           1           13        182           196
                         ชัยบาดาล           -           1           16        163           180
                         ท่าวุ้ง            -           1           11        136           148

                         บ้านหมี่           1           1           22        181           205
                         ท่าหลวง            -           1           6         68            75
                         สระโบสถ์           -           1           5         64            70

                         โคกเจริญ           -           1           5         71            77
                         ล าสนธิ            -           1           6         68            75
                         หนองม่วง           -           1           6         70            77
                  ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2564)

                  ตารางที่ 2-21  จ านวนสัตว์ จ าแนกเป็นรายชนิด จังหวัดลพบุรีปี 2560-2562
                                                                                          อัตราการ
                                                    ปริมาณรวม
                     ปศุสัตว์                                                           เปลี่ยนแปลง

                                     2560              2561              2562             (ร้อยละ)

                   ไก่                58,939,904        55,995,246        57,160,964        -1.46

                   เป็ด                1,062,741         1,003,224         1,051,362        -0.40

                   สุกร                 454,944           454,059           461,255         0.70

                   โคนม                  52,908            70,303             74,462       19.40
                   โคเนื้อ               40,513            48,771             45,225        6.56

                   แพะ                   22,807            31,941             34,535       24.09

                   กระบือ                 1,851              2,644             2,745       23.33

                   แกะ                    1,064              1,495             1,621       24.47
                  ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร(2564)
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73