Page 66 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 66

2-48




                     ตารางที่ 2-18  เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตต่อไร่ ของไม้ผลและไม้ยืนต้น  แบ่งตามชนิดของพืช  จังหวัดลพบุรี ปี 2560-2562

                                                 เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)                          ผลผลิต(ตัน)                        ผลผลิตต่อไร่(กก.)

                          ชนิดพืช                 ปี               อัตราการ                   ปี                อัตราการ                  ปี
                                                                 เปลี่ยนแปลง                                  เปลี่ยนแปลง
                                       2560  2561        2562      (ร้อยละ)     2561        2562      2563      (ร้อยละ)     2561       2562     2563

                      มะละกอ            2,216    2,625    2,637         9.46       1,652     4,793     5,548       102.94       3,990     3,198    3,254

                      กล้วยน้ าว้า      1,846    1,899    2,078         6.15       1,342     2,291     1,780        24.21       1,610     2,096    1,549
                      มะนาว             1,088    1,173    1,479        16.95         305       511     1,097        91.11       1,092     1,290    1,552
                      ขนุน               702       603      648         -3.32        546       972     1,012        41.07       1,371     2,250    2,200
                      กระท้อน            317       342      317         0.29         570     2,565       210       129.10       3,000    11,820    1,500

                      แก้วมังกร          268       279      283         2.77          21        71        74       121.17         615      657      658
                      ฝรั่ง              225       217      223         -0.40        191       252       435        52.28       1,348     1,556    2,855           2-48
                      มะขามเปรี้ยว       208       265      285        17.48           1       129        80      6,381.01        550     3,224    1,155
                      พุทรา              202       202      232         7.43          22       212       256       442.20         858     1,829    1,753
                      น้อยหน่า           124       152      157        12.94           2        54        53      1,299.08         31      800      620

                     ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี (2563)
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71