Page 58 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 58

2-40





                  ตารางที่ 2-14 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง ปี 2561


                                              ผลิตภัณฑ์มวลรวม
                          ภาค/จังหวัด          ภาคและจังหวัด       ประชากร      ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
                                                 (ล้านบาท)        (1,000 คน)         ต่อคน (บาท)
                   ภาคกลาง                              863,328          3,176                 271,829

                             ชัยนาท                      35,280           294                   119850

                             พระนครศรีอยุธยา            412,701           907                  454,953
                             ลพบุรี                     110,962           777                  142,741
                             สระบุรี                    246,063           758                  324,820
                             สิงห์บุรี                   27,783           190                  145,899

                             อ่างทอง                     30,539           250                  122,159
                  ที่มา:  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2563)

                  ตารางที่ 2-15 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง จ าแนกตามภาคการผลิต ปี 2560-2561

                                                       ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด                 อัตราการ

                          จังหวัด                 ปี 2560                  ปี 2561           เปลี่ยนแปลง

                                            ล้านบาท      ร้อยละ      ล้านบาท      ร้อยละ       (ร้อยละ)          2-40
                   ภาคกลาง                    572,285                   581,984                      1.69

                      ชัยนาท                   32,148                    35,280                      9.74
                          ภาคเกษตร              8,901       27.69         9,986      28.30          12.18
                          นอกภาคเกษตร          23,247       72.31        25,294      71.70           8.81
                      พระนครศรีอยุธยา         405,728                   412,701                      1.72

                          ภาคเกษตร             10,334        2.55        11,377       2.76          10.09
                          นอกภาคเกษตร         395,394       97.45       401,324      97.24           1.50
                      ลพบุรี                  110,549                   110,962                      0.37
                          ภาคเกษตร             18,110       16.38        20,601      18.57          13.75

                          นอกภาคเกษตร          92,439       83.62        90,361      81.43           -2.25
                      สระบุรี                 235,732                   246,063                      4.38
                          ภาคเกษตร             12,601        5.35        13,484       5.48           7.01
                          นอกภาคเกษตร         223,131       94.65       232,579      94.52           4.23
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63