Page 42 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 42

ตารางที่ 2-5  จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และการคาดประมาณประชากร จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2553-2562

                                                                            จ านวนประชากร (คน)                                       อัตราการ   ความหนาแน่น
                         อ าเภอ                                                   ปี                                                เปลี่ยนแปลง   ของประชากร
                                    2553      2554      2555     2556      2557      2558      2559      2560     2561      2562     (ร้อยละ)   (คน/ตร. กม.)
                      ลพบุรี       755,854   756,127   758,059   757,970   758,406   758,655   757,321   757,273   758,733   755,556   0.00      123.98
                          เมืองลพบุรี    251,463   251,939   252,035   251,282   250,914   251,194   250,977   250,829   252,748   250,622   -0.04   443.58
                          พัฒนานิคม    64,422   64,938   65,497   65,830   66,315    66,675   67,016    67,502    67,840    68,132    0.62       131.78
                          โคกส าโรง    85,765   85,551   85,775   85,721   85,698    85,592   84,972    84,792    84,408    84,065    -0.22      85.53
                          ชัยบาดาล    90,275   90,442   90,794   91,049    91,309    91,292   91,281    91,404    91,506    91,338    0.13       72.90
                          ท่าวุ้ง    49,659   49,710   49,912    49,888    49,801    49,694   49,489    49,353    49,282    49,043    -0.14      202.66
                          บ้านหมี่    78,701   77,958   77,635   77,408    77,005    76,583   76,036    75,601    75,171    74,644    -0.58      127.44
                          ท่าหลวง    28,751   28,817   29,059    29,235    29,459    29,545   29,575    29,775    29,824    29,927    0.45       79.81

                          สระโบสถ์    21,627   21,624   21,690   21,708    21,696    21,668   21,647    21,611    21,592    21,499    -0.07      70.56           2-24
                          โคกเจริญ    24,438   24,308   24,532   24,672    24,809    24,913   24,908    24,963    24,986    24,922    0.22       78.59
                          ล าสนธิ    26,334   26,345   26,650    26,751    26,956    27,097   27,186    27,267    27,380    27,411    0.45       61.32
                          หนองม่วง    34,419   34,495   34,480   34,426    34,444    34,402   34,234    34,176    33,996    33,953    -0.15      67.23
                     ที่มา:  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(2563)
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47