Page 41 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 41

ตารางที่ 2-4  จ านวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง และการคาดประมาณประชากร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง  ปี 2553-2562


                                                                      จ านวนประชากร (คน)                                 อัตราการ   คาดประมาณประชากร (คน)
                          พื้นที่                                                                                       เปลี่ยนแปลง
                                                                            ปี                                           (ร้อยละ)          ปี
                                    2553    2554     2555     2556    2557     2558    2559     2560     2561    2562             2567    2572     2577
                      ทั่วราชอาณาจักร   63,878,267   64,076,033   64,456,695   64,785,909   65,124,716   65,729,098   65,931,550   66,188,503   66,413,979   66,558,935   0.46   68,089,791   69,620,646  71,151,502
                        ภาคกลาง    2,989,899   2,995,138   3,007,527   3,014,347   3,023,474   3,030,942   3,031,129   3,034,162   3,039,678   3,036,366   0.17   3,062,175   3,087,984   3,113,793
                         ชัยนาท     334,934   333,256   333,172   332,769   332,283   331,655   330,431   329,722   328,263   326,611   -0.17    323,835   321,059   318,282
                          พระนครศรีอยุธยา   782,096   787,653   793,509   797,970   803,599   808,360   810,320   813,852   817,441   820,188   0.59    844,384   868,579   892,775
                          ลพบุรี    755,854   756,127   758,059   757,970   758,406   758,655   757,321   757,273   758,733   755,556   -0.05    753,667   751,778   749,889

                          สระบุรี   617,384   620,454   625,689   629,216   633,460   637,673   640,065   642,040   645,024   645,911   0.46    660,767   675,623   690,479
                          สิงห์บุรี   214,661   213,587   213,216   212,690   212,158   211,426   210,588   210,088   209,377   208,446   -0.16    206,778   205,111   203,443
                          อ่างทอง   284,970   284,061   283,882   283,732   283,568   283,173   282,404   281,187   280,840   279,654   -0.05    278,955   278,256   277,557
                     ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย(2563)                                                                                                    2-23
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46