Page 37 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 37

2-19





                  ตารางที่ 2-3  สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี ระหว่างปี 2553 และ 2563


                                                                            เนื้อที่การใช้ที่ดิน

                    สัญลักษณ์     ประเภทการใช้ที่ดิน      พ.ศ. 2553          พ.ศ. 2563          เปลี่ยนแปลง

                                                          ไร่    ร้อยละ     ไร่     ร้อยละ     ไร่      ร้อยละ
                       U      พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง   241,575    6.23   300,402    7.75    58,827    1.52

                       A      พื้นที่เกษตรกรรม        2,716,602   70.11   2,705,394   69.82   - 11,401    - 0.29

                        A1    พื้นที่นา                 907,081   23.41   839,161   21.66     - 67,920    - 1.75
                       A101      - นาข้าว               902,669   23.30   834,664   21.54     - 68,005    - 1.76

                        A2    พืชไร่                   1,656,951   42.76   1,716,866   44.31    59,915    1.55
                       A202      - ข้าวโพด              126,015    3.25   175,443     4.53     49,428     1.28

                       A203      - อ้อย                1,189,848   30.71   1,045,966   26.99   - 143,882    - 3.71
                       A204      - มันส าปะหลัง         272,924    7.04   457,173   11.80     184,249     4.76

                       A228      - ทานตะวัน                 237    0.01      6,534    0.17      6,297     0.16
                        A3    ไม้ยืนต้น                  76,358    1.97     71,336    1.84     - 5,022    - 0.13

                       A301      - ไม้ยืนต้นผสม          31,266    0.81     20,180    0.52    - 11,086    - 0.29
                       A304      - ยูคาลิปตัส            25,634    0.66     23,053    0.59     - 2,581    - 0.07

                        A4    ไม้ผล                      46,177    1.19     36,349    0.94     - 9,828    - 0.25
                       A401      - ไม้ผลผสม              27,043    0.70     23,364    0.60     - 3,679    - 0.09

                       A407      - มะม่วง                12,459    0.32      7,573    0.20     - 4,886    - 0.13
                        A5    พืชสวน                        661    0.02      2,034    0.05      1,373     0.04
                        A7    ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน  20,654    0.53    30,183    0.78    9,529    0.25
                              เลี้ยงสัตว์
                        A8    พืชน้ า                        45    0.00        20    0.00       - 25     - 0.00

                        A9    สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   8,675    0.22     9,252    0.24       577      0.01
                        A0     เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวน          -       -       193     0.00       193      0.00
                              ผสม

                       F      พื้นที่ป่าไม้             664,930   17.16      9,252    0.24       577      0.01
                       W      พื้นที่น้ า               180,497    4.66       193     0.00       193      0.00

                       M      พื้นที่เบ็ดเตล็ด           71,242    1.84     61,413    1.58    - 9,829    - 0.25
                                 ผลรวม                3,874,846   100.00   3,874,846   100.00
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42