Page 47 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 47

ตารางที่ 2-7  รายได้-รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและบุคคล ปี 2561-2562

                                         รายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย  อัตราการ   รายจ่ายต่อครัวเรือนเฉลี่ย  อัตราการ    รายได้บุคคลเฉลี่ย      อัตราการ
                      อ าเภอ            (บาท/ปี)                เปลี่ยนแปลง   (บาท/ปี)                เปลี่ยนแปลง  (บาท/ปี)                 เปลี่ยนแปลง

                                          ปี 2561     ปี 2562    (ร้อยละ)      ปี 2561     ปี 2562    (ร้อยละ)      ปี 2561      ปี 2562    (ร้อยละ)
                      จังหวัดลพบุรี     257,505     246,356     -4.33         167,016     164,098     -1.75        96,043       92,132      -4.07

                      เมืองลพบุรี       255,577     255,635     0.02          171,216     167,389     -2.24        107,456      105,850     -1.49
                      พัฒนานิคม         318,386     333,861     4.86          176,771     226,714     28.25        113,544      117,551     3.53

                      โคกส าโรง         207,528     219,783     5.91          122,591     138,087     12.64        71,584       75,440      5.39

                      ชัยบาดาล          229,248     239,136     4.31          138,624     145,783     5.16         80,894       84,350      4.27
                      ท่าวุ้ง           254,396     258,284     1.53          138,790     146,510     5.56         81,128       81,932      0.99

                      บ้านหมี่          221,106     222,595     0.67          153,085     152,605     -0.31        81,131       84,407      4.04                 2-29
                      ท่าหลวง           212,912     230,351     8.19          139,534     143,360     2.74         79,472       88,078      10.83

                      สระโบสถ์          695,452     201,169     -71.07        650,670     131,351     -79.81       258,185      76,081      -70.53
                      โคกเจริญ          216,192     226,110     4.59          129,135     140,631     8.90         74,899       76,310      1.88

                      ล าสนธิ           214,781     223,428     4.03          115,479     330,351     186.07       83,385       99,939      19.85

                      หนองม่วง          215,155     199,016     -7.50         128,783     104,371     -18.96       91,903       84,590      -7.96
                     ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน (2563)
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52