Page 117 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดระนอง
P. 117

5-13





                  ตารางที่ 5-1 แผนการใช้ที่ดินจังหวัดระนอง


                                                                                           เนื้อที่
                                             เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                        ไร่     ร้อยละ
                    1.  เขตป่าไม้                                                   1,560,713     75.72
                      1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                     1,461,673     70.91
                        1.1.1  เขตคุ้มครองป่า                                       1,080,950      52.44
                        1.1.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 1                                      24,189      1.17
                        1.1.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข 1             356,533     17.30
                        1.2 เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                                      58,178      2.82

                             1.2.1  เขตบ ารุงรักษาป่า                                  19,746      0.96
                        1.2.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 2                                        1,482     0.07
                        1.2.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข 2              36,950      1.79
                        1.3 เขตพื้นที่คงสภาพป่านอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี   40,862     1.98

                    2.  เขตเกษตรกรรม                                                  358,534     17.39
                      2.1 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง                          148,927      7.22
                        2.1.1  เขตท านา                                                   618      0.03
                        2.1.2  เขตปลูกพืชไร่                                              419      0.02
                        2.1.3  เขตปลูกไม้ผล                                            25,232      1.22
                        2.1.4  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                       122,657      5.95

                      2.2 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่่า                         195,851      9.50
                        2.2.1  เขตท านา                                                  4,350     0.21
                        2.2.2  เขตปลูกไม้ผล                                              6,717     0.33
                             2.2.3  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                  184,784      8.96
                      2.3 เขตปศุสัตว์                                                   1,160      0.06

                      2.4 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า                                       12,596      0.61
                    3.  เขตชุมชนและอุตสาหกรรม                                          59,010      2.86
                      3.1 เขตชุมชน                                                     50,058      2.43
                      3.2 เขตอุตสาหกรรม                                                 8,952      0.43
                    4.  เขตแหล่งน้่า                                                   80,743      3.92
                      4.1 เขตแหล่งน้่าตามธรรมชาติ                                      77,482      3.76

                      4.2 เขตแหล่งน้่าที่มนุษย์สร้างขึ้น                                3,261      0.16
                    5.  เขตพื้นที่อื่นๆ                                                 2,277      0.11
                                                 รวม                                 2,061,278   100.00

                  ที่มา:  กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2563)
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122