Page 116 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดพังงา
P. 116

5-16





                  ตารางที่ 5-1 แผนการใช้ที่ดินจังหวัดพังงา

                                                                                           เนื้อที่
                                             เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                        ไร่     ร้อยละ

                    1.  เขตป่าไม้                                                   1,567,817     60.15
                      1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                     1,262,149     48.42
                        1.1.1  เขตคุ้มครองป่า                                       1,009,744      38.74

                        1.1.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 1                                      40,747      1.56

                        1.1.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข 1             211,659      8.12
                        1.2 เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                                     215,787      8.28
                             1.2.1  เขตบ ารุงรักษาป่า                                  58,288      2.24

                        1.2.2  เขตฟื้นฟูสภาพป่า 2                                      10,217      0.39

                        1.2.3  เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้เงื่อนไข 2             147,282      5.65
                        1.3 เขตพื้นที่คงสภาพป่านอกเขตป่าไม้ตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี   89,880    3.45
                    2.  เขตเกษตรกรรม                                                   791,969    30.38

                      2.1 เขตเกษตรกรรมชั้นดี                                           28,895      1.11

                        2.1.1  เขตท านา                                                   627      0.02
                        2.1.2  เขตปลูกไม้ผล                                              1,229     0.04
                             2.1.3  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                   27,038      1.04

                      2.2 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง                          476,655     18.29

                        2.2.1  เขตท านา                                                  9,126     0.35
                        2.2.2  เขตปลูกพืชไร่                                             4,016     0.15
                        2.2.3  เขตปลูกไม้ผล                                            29,312      1.12

                        2.2.4  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                       434,202     16.66

                      2.3 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตต่่า                         263,614     10.11
                        2.3.1  เขตท านา                                                  2,196     0.08
                        2.3.2  เขตปลูกพืชไร่                                              552      0.02

                        2.3.3  เขตปลูกไม้ผล                                              5,473     0.21

                             2.3.4  เขตปลูกไม้ยืนต้น                                  255,393      9.80
                      2.4 เขตปศุสัตว์                                                   1,082      0.04
                      2.5 เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้่า                                       21,722      0.83
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121