Page 117 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
P. 117

ตารางที่ 2-24  ปริมาณและมูลคาการนำเขามะเขือเทศของประเทศไทย ป 2551 – 2560

                                               มะเขือเทศสดหรือแชเย็น          น้ำมะเขือเทศ              มะเขือเทศปรุงแตง                รวม
                            ปการผลิต
                                             ปริมาณ (กก.)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (กก.)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (กก.)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (กก.)   มูลคา (บาท)

                             2551              59,608       3,334,817     236,984       7,970,463    11,995,770   368,739,406   12,292,362    380,044,686

                             2552              41,445       2,807,791      99,172       4,217,668    8,500,990    350,045,979    8,641,607    357,071,438

                             2553              376,888      6,311,132     131,131       5,832,920    15,489,123   418,091,636   15,997,142    430,235,688

                             2554             1,160,923    14,084,629     135,649       5,690,979    15,369,373   396,017,675   16,665,945    415,793,283


                             2555              678,906     10,848,165     158,810       7,750,531    22,693,310   602,904,129   23,531,026    621,502,825

                             2556              459,477     10,181,939     179,404       9,563,919    27,113,558   792,753,123   27,752,439    812,498,981      2-99

                             2557              195,487      9,859,734     185,117       8,086,291    17,104,615   641,018,554   17,485,219    658,964,579

                             2558              714,935     15,930,915     167,544       8,984,678    22,824,840   823,451,445   23,707,319    848,367,038

                             2559             1,580,163    25,380,481     145,400       8,084,913    21,218,638   699,250,419   22,944,201    732,715,813


                             2560              798,452     15,192,168     119,555       6,705,616    19,647,150   619,008,939   20,565,157    640,906,723

                     อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)    32.40        21.81          -0.72         3.97         8.38          9.26          8.69          9.37

                     ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560)
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122