Page 114 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
P. 114

ตารางที่ 2-19  ปริมาณและมูลคาการสงออกมะเขือเทศของประเทศไทย ป 2551 – 2560

                                               มะเขือเทศสดหรือแชเย็น          น้ำมะเขือเทศ              มะเขือเทศปรุงแตง                รวม
                            ปการผลิต
                                             ปริมาณ (กก.)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (กก.)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (กก.)   มูลคา (บาท)   ปริมาณ (กก.)   มูลคา (บาท)


                             2551              433,472      8,075,469     954,446      26,738,331    7,477,997    281,597,520    8,865,915    316,411,320

                             2552              509,966     11,492,492     449,455      11,541,964    7,574,914    306,595,163    8,534,335    329,629,619

                             2553              427,077     10,407,067     521,035      11,198,668    5,601,661    219,769,494    6,549,773    241,375,229

                             2554              500,324     16,115,879     265,602       4,535,292    6,073,739    289,487,353    6,839,665    310,138,524

                             2555              594,349     18,501,482     453,109      10,350,656    5,562,613    245,869,840    6,610,071    274,721,978


                             2556              426,574     11,388,101     330,270       8,323,204    5,389,411    284,229,150    6,146,255    303,940,455      2-96

                             2557             1,007,216    14,254,574     379,908      10,493,735    5,193,741    256,300,455    6,580,865    281,048,764

                             2558             1,899,931    26,510,645     429,332      13,233,239    5,619,858    266,589,223    7,949,121    306,333,107

                             2559             1,876,797    32,287,621     525,599      14,140,360    5,637,439    280,377,257    8,039,835    326,805,238

                             2560             1,592,620    27,816,211     495,973      13,577,965    6,812,532    363,062,865    8,901,125    404,457,041


                     อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)    19.99         14.39         -2.99        -0.93         -2.03         1.47          0.24          1.93
                     ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร (2560)
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119