Page 25 - longan
P. 25

ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

                                                 เนื อที่ปลูกล้าไยนอกเขตป่า (ไร่)               เนื อที่ปลูกล้าไยในเขตป่า (ไร่)            เนื อที่รวม
                       ภาค/จังหวัด
                                       ล้าไยเดี่ยว    ล้าไยผสม     รวม      ร้อยละ     ล้าไยเดี่ยว    ล้าไยผสม     รวม     ร้อยละ       ไร่       ร้อยละ
                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         36,859          16,576          53,435          77.52            9,899           5,593         15,492          22.48            68,927        100.00
                     เลย                     17,165            3,051           20,216          74.24            5,651            1,364           7,015           25.76            27,231          39.51
                     นครราชสีมา                2,244            5,321             7,565          70.23              424            2,782           3,206           29.77            10,771          15.63
                     หนองบัวล าภู              3,116            1,443             4,559          83.47              564              339              903           16.53              5,462            7.92
                     สกลนคร                    3,612               801             4,413          90.10              431                54              485            9.90              4,898            7.11
                     ชัยภูมิ                   2,222               184             2,406          52.72            1,648              510           2,158           47.28              4,564            6.62
                     ศรีสะเกษ                     755            2,669             3,424          95.88                85                62              147            4.12              3,571            5.18
                     อุบลราชธานี               1,238            1,354             2,592          90.38              226                50              276            9.62              2,868            4.16
                     บุรีรัมย์                 2,213               372             2,585          99.31                18                 -                 18            0.69              2,603            3.78
                     ขอนแก่น                      976               333             1,309          71.61              429                90              519           28.39              1,828            2.65    2-13

                     อุดรธานี                  1,309               205             1,514          91.43              102                40              142            8.57              1,656            2.40
                     หนองคาย                      902               257             1,159          76.91                91              257              348           23.09              1,507            2.19
                     นครพนม                       158               424               582          94.63                20                13                33            5.37                615            0.89
                     มุกดาหาร                     398                 11               409          95.56                19                -                  19            4.44                428            0.62
                     กาฬสินธุ์                    158                 75               233          88.59                15                15                30           11.41                263            0.38
                     อ านาจเจริญ                   45                 10                 55          25.35              145                17              162           74.65                217            0.32
                     บึงกาฬ                       144                 13               157         100.00                 -                  -                  -                 -                 157            0.23
                     ยโสธร                         93                 23               116         100.00                 -                  -                  -                 -                 116            0.17
                     สุรินทร์                      48                 11                 59          75.64                19                 -                 19           24.36                  78            0.11
                     ร้อยเอ็ด                      47                  6                 53          81.54                12                 -                 12           18.46                  65            0.09
                     มหาสารคาม                     16                 13                 29         100.00                 -                  -                  -                 -                   29            0.04






                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจล าไย                                                                                   กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30