Page 24 - longan
P. 24

ตารางที่ 2-2 เนื้อที่ปลูกพืชเศรษฐกิจล าไยในประเทศไทย

                                               เนื อที่ปลูกล้าไยนอกเขตป่า (ไร่)               เนื อที่ปลูกล้าไยในเขตป่า (ไร่)            เนื อที่รวม
                      ภาค/จังหวัด
                                      ล้าไยเดี่ยว    ล้าไยผสม     รวม     ร้อยละ     ล้าไยเดี่ยว    ล้าไยผสม     รวม     ร้อยละ       ไร่       ร้อยละ

                   รวมทั งประเทศ       1,467,268       268,908      1,736,176          72.53       503,924        153,569       657,493          27.47       2,393,669         100.00

                   ภาคเหนือ           1,041,401        212,592      1,253,993          68.41       439,230       139,805        579,035          31.59      1,833,028         100.00
                     เชียงใหม่            373,941          87,501         461,442           71.07        115,569          72,262        187,831           28.93          649,273          35.42
                     ล าพูน               275,771          53,322         329,093           68.89        110,652          37,949        148,601           31.11          477,694          26.06
                     เชียงราย             133,810          16,002         149,812           50.61        136,480            9,710        146,190           49.39          296,002          16.15
                     พะเยา                103,300            5,348         108,648           80.10         25,073            1,913         26,986           19.90          135,634            7.40
                     น่าน                   69,185          25,377           94,562           79.50         19,454            4,937         24,391           20.50          118,953            6.49
                     ล าปาง                 31,665            9,814           41,479           71.04         14,807            2,106         16,913           28.96            58,392            3.18
                     ตาก                    30,009            1,242           31,251           78.33           8,317               329           8,646           21.67            39,897            2.18    2-12
                     ก าแพงเพชร               9,129            3,462           12,591           79.03           3,178               163           3,341           20.97            15,932            0.87

                     แพร่                     5,524            3,038             8,562           83.21           1,051               677           1,728           16.79            10,290            0.56
                     สุโขทัย                  3,151            1,510             4,661           48.11              477            4,550           5,027           51.89              9,688            0.53
                     พิษณุโลก                 1,386            3,019             4,405           51.57           2,257            1,879           4,136           48.43              8,541            0.47
                     อุตรดิตถ์                1,787            2,047             3,834           59.47              589            2,024           2,613           40.53              6,447            0.35
                     แม่ฮ่องสอน               1,373               162             1,535           61.23              818               154              972           38.77              2,507            0.14
                     เพชรบูรณ์                  147               261               408           21.34              366            1,138           1,504           78.66              1,912            0.10
                     นครสวรรค์                  996               258             1,254           90.94              120                  5              125            9.06              1,379            0.07
                     อุทัยธานี                  167               178               345           91.76               22                  9               31            8.24                376            0.02
                     พิจิตร                       60                51               111         100.00                -                  -                   -                  -                 111            0.01







                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจล าไย                                                                                   กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29