Page 28 - durian
P. 28

2-8





                  ตารางที่ 2-1  (ต่อ)


                                                                                         หน่วย : องศาเซลเซียส
                              สถานี           ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวม
                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                    เลย                       21.9  24.2  26.9  28.5  27.9  27.9  27.6  27.1  26.6  25.8  24  21.6  25.8
                    กำฬสินธุ์                 23.9  26  28.6  30.2  29.7  29.3  28.6  28.2  27.8  27.3  25.9  23.8  27.4
                    ขอนแก่น                   23.7  25.9  28.5  29.9  29.1  28.7  28.1  27.7  27.2  26.7  25.4  23.4  27
                    ชัยภูมิ                   24.5  26.7  28.9  30.1  29.1  28.7  28.1  27.6  27.4  27.1  26  24.1  27.4
                    โชคชัย                    24.3  26.5  28.6  29.7  29  28.8  28.3  28  27.3  26.7  25.5  23.8  27.2
                    ท่ำตูม                    23.9  26.2  28.8  30.4  29.7  29.1  28.6  28.2  27.8  27.2  25.8  23.8  27.5
                    นครพนม                    22.4  24.4  27.2  29.1  28.6  27.9  27.4  27.2  27.2  26.6  24.9  22.4  26.3
                    นครรำชสีมำ                24.6  26.9  29  30.1  29.4  29.2  28.7  28.3  27.5  26.9  25.8  24.1  27.5
                    นำงรอง                    24.1  26.4  28.5  29.6  28.9  28.7  28.1  27.8  27.2  26.5  25.3  23.7  27.1
                    บุรีรัมย์                 23.3  26.3  28.7  29.8  29.1  28.5  27.8  27.5  26.9  26.3  25.3  23.3  26.9
                    มหำสำรคำม                 23.7  25.9  28.5  30.2  29.5  29.2  28.6  28.1  27.7  27.2  25.7  23.6  27.3
                    มุกดำหำร                  22.8  24.9  27.9  29.6  29.1  28.5  27.8  27.5  27.3  26.6  24.9  22.5  26.6
                    ร้อยเอ็ด                  23.5  25.7  28.3  29.9  29.3  28.9  28.4  28  27.6  26.9  25.4  23.3  27.1
                    สกลนคร                    22.3  24.4  27.3  29.2  28.6  28.3  27.8  27.5  27.3  26.5  24.7  22.2  26.3
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ท่ำพระ  22.8  25.5  28.3  29.8  29.1  29  28.1  27.6  27.4  26.8  25.6  23.3  26.9
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)นครพนม  21.1  23.7  26.7  28.6  28.2  28  27.3  27.2  27.1  26.1  24.5  21.8  25.9
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ปำกช่อง  23.2  25.3  26.8  27.7  27.6  27.5  26.9  26.4  25.7  25.3  24.6  23.2  25.9
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ร้อยเอ็ด  22.9  25.4  28.1  29.6  29.2  29  28.1  27.9  27.5  26.8  25.6  23.4  27
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)เลย  21  23.9  26.6  28.1  27.4  27.8  27.2  26.8  26.4  25.4  23.9  21.4  25.5
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ศรีสะเกษ  23.6  26  28.4  29.8  29.3  29  28.2  27.9  27.6  27.1  26.3  24.2  27.3
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)สกลนคร  21.1  23.8  26.9  28.7  28.4  28.3  27.7  27.3  27.2  26.2  24.5  21.8  26
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)สุรินทร์  23.4  26.1  28.7  29.9  29.3  29  28.3  28  27.6  26.9  25.9  23.9  27.2
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)อุบลรำชธำนี  23.6  25.9  28.3  29.5  28.8  28.4  27.7  27.5  27.2  26.8  26.1  24.1  27
                    สุรินทร์                  24.3  26.5  28.7  29.9  29.1  28.5  27.9  27.7  27.3  26.7  25.6  23.9  27.2
                    หนองคำย                   22.8  24.9  27.7  29.7  28.9  28.4  28  27.6  27.6  27  25.1  22.5  26.7
                    อุดรธำนี                  22.9  25.2  28  29.9  29.1  28.7  28.3  27.8  27.7  27  25.2  22.7  26.9
                    อุบลรำชธำนี               24.4  26.4  28.9  30.1  29.2  28.5  28  27.8  27.4  26.9  25.8  24  27.3
                              เฉลี่ย          23.19 25.52 28.07 29.54 28.91 28.59 27.99 27.64 27.28 26.64 25.31 23.18 26.82
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33