Page 27 - durian
P. 27

2-7





                  ตารางที่ 2-1  อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ 30 ปี (ปี 2530 - 2559)


                                                                                          หน่วย : องศาเซลเซียส
                              สถานี           ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวม
                  ภาคเหนือ
                    แม่สะเรียง                20.6  22.3  26.1  29.4  28.6  27  26.4  26.3  26.7  26.3  24.3  21.3  25.4
                    ก ำแพงเพชร                24.7  26.8  28.8  30.5  29.5  28.6  28.2  27.8  27.7  27.3  26.2  24.3  27.5
                    เขื่อนภูมิพล              23.7  26.6  29.6  30.9  29.5  28.6  28.3  28.1  27.6  26.5  25  22.9  27.3
                    เชียงรำย                  19.9  21.7  24.6  27.2  27.3  27.4  26.8  26.5  26.4  25.3  22.6  19.8  24.6
                    เชียงใหม่                 21.7  24  27.1  29.3  28.4  27.8  27.3  26.9  26.8  26.2  24.4  21.9  26
                    ดอยอ่ำงขำง                16.3  19.2  21.9  23.2  21.7  20.9  20.2  19.9  19.9  18.9  17.8  15.7  19.6
                    ตำก                       24.3  27.2  30.2  31.5  29.9  28.7  28.2  28  27.9  26.9  25.6  23.5  27.7
                    เถิน                      23.4  26.5  29.3  30.7  29.1  28.3  28  27.6  27.4  26.6  25.5  23.2  27.1
                    ท่ำวังผำ                  20.6  22.6  26  28.4  28.2  28  27.3  27  27  26  23.5  20.7  25.4
                    ทุ่งช้ำง                  20.2  22.2  24.8  27.3  27.2  27.2  26.6  26.3  26.2  25.4  23.1  20.6  24.8
                    นครสวรรค์                 25.6  28.1  30.1  31.4  30.2  29.5  29  28.6  28.1  27.8  26.8  24.9  28.3
                    น่ำน                      21.6  23.8  26.9  29.1  28.8  28.5  27.8  27.4  27.3  26.6  24.3  21.4  26.1
                    พะเยำ                     20.5  22.9  26.5  28.6  27.9  27.7  27.1  26.7  26.4  25.4  23  20.2  25.2
                    พิษณุโลก                  24.9  26.9  29.1  30.8  30  29.2  28.6  28.2  28.2  27.9  26.8  24.6  27.9
                    เพชรบูรณ์                 24.4  26.5  28.7  30  29  28.5  27.8  27.4  27.3  27  25.9  24  27.2
                    แพร่                      22.4  24.6  27.8  30  29.1  28.3  27.8  27.4  27.3  26.6  24.7  22.2  26.5
                    แม่สอด                    22.7  24.7  27.3  29.2  28.1  26.6  25.9  25.8  26.3  26.3  24.9  22.6  25.9
                    แม่ฮ่องสอน                20.7  22.7  26.7  30.3  29  27.8  27.1  27  27.1  26.5  24.2  21.1  25.9
                    ล ำปำง                    22.4  24.8  28  30.1  29  28.4  27.9  27.5  27.2  26.4  24.5  22  26.5
                    ล ำพูน                    21.9  24.4  27.7  30.1  28.8  28.3  27.9  27.4  27  26.2  24.2  21.8  26.3
                    วิเชียรบุรี               25.2  27.5  29.5  30.5  29.6  29.2  28.6  28.2  27.9  27.7  26.6  24.9  28
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ดอยมูเซอ  18.6  21  23.2  24.9  24.2  23  22.1  22  22.5  22  20.8  18.8  21.9
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ตำกฟ้ำ  25.6  28  29.7  30.7  29.9  29.1  28.3  28  27.7  27.5  27.1  25.8  28.1
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)น่ำน  20.9  23.4  26  28.3  28.1  28.1  27.3  27  27.1  26.4  24.4  21.6  25.7
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)พิจิตร  24.3  26.8  28.7  30.6  29.9  29.1  28.3  28.1  28  27.9  27  24.9  27.8
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ล ำปำง  22.2  25.3  27.9  30  28.5  28  27.3  27  27  26.1  24.7  22.5  26.4
                    สถำนีอุตุนิยมวิทยำ(เกษตร)ศรีส ำโรง  24.2  26.4  28.7  30.9  30.2  29.3  28.6  28.3  28.4  28  27.2  24.9  27.9
                    สุโขทัย                   24.2  26.2  28.6  31  29.9  29  28.5  28.3  28.2  28.1  26.8  24.7  27.8
                    หล่มสัก                   24.2  26  28  29.4  28.7  28.3  27.7  27.3  27.2  26.9  25.7  24  27
                    อุตรดิตถ์                 24.3  26.2  28.7  30.8  30  29.1  28.5  28.1  28.1  27.8  26.3  24.1  27.7
                    อุ้มผำง                   20.3  21.9  24.5  26.2  25.8  25.1  24.5  24.4  24.5  24.1  22.3  20.1  23.6
                              เฉลี่ย          22.47 24.75 27.44 29.4 28.52 27.83 27.22 26.92 26.85 26.28 24.72 22.42 26.23
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32