Page 50 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว 2566
P. 50

ี่
                  ตารางท 2-18 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทย ปี 2556-2565
                                                                                                                          หน่วย: ปริมาณ/ตัน   มูลค่า/ล้านบาท
                                                    1
                                         มะพร้าวอ่อน       มะพร้าวแก่   มะพร้าวเป็นฝอย ทำให้แห้ง   น้ำมันมะพร้าว   กะทิสำเร จรูป           รวม
                                                                     1
                                                                                                                                 2
                                                                                                                 1
                                                                                                 1
                            ปี
                                        ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า        ปริมาณ     มูลค่า    ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า
                          2556           38,884     218  37,555  206          2,615       126        2,785      98  19,818  567  101,657  1,215
                          2557           90,201     663  89,270  656          2,813       216        6,873     289  27,793  1,054  216,950  2,878

                          2558          114,052     955  114,052  955         1,575       114        6,743     270  28,600  966  265,022  3,260

                          2559          171,721  1,843  171,848  1,843        3,674       264        7,137     396  39,054  1,536  393,434  5,882
                          2560          416,125  4,624  410,924  4,602        4,870       392        9,796     585  41,945  1,869  883,660  12,072

                          2561                -       - 210,390  1,788        2,331       165        5,957     255  38,758  1,296  257,436  3,504             2-36

                          2562                -       - 179,707  1,665        4,918       236        6,130     164  40,098  1,429  230,853  3,494

                          2563               88       2  356,923  4,091      15,281       935       11,624     398  65,119  2,954  449,035  8,380

                          2564               34       1  196,306  2,254      13,431       946        8,512     436  41,927  1,942  260,210  5,579

                          2565              101       5  142,274  1,434       8,845       609       12,171     729  41,994  2,148  205,385  4,925
                   อัตราการเปลี่ยนแปลง     -        -      14.73  21.50        22.44        22.76  10.54  12.48        8.69  13.76      4.59  12.31

                         (ร้อยละ)
                        1
                  ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556, 2557, 2558, 2559, 2560ข, 2562ข, 2562ค 2564ก, 2565จ, 2565ฉ)
                        2 กรมศุลกากร (2565)
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55