Page 49 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว 2566
P. 49

ี่
                  ตารางท 2-17 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทย ปี 2556-2565
                                                                                                                          หน่วย: ปริมาณ/ตัน   มูลค่า/ล้านบาท

                                      มะพร้าวอ่อน     มะพร้าวแก่    มะพร้าวเป็นฝอย ทำให้แห้ง   น้ำมันมะพร้าว    กากเนื้อมะพร้าว    กะทิสำเร จรูป    รวม
                                               1
                                                              1
                                                                                                                     1
                                                                                                                                   2
                                                                                       1
                                                                                                     1
                          ปี
                                      ปริมาณ  มูลค่า   ปริมาณ  มูลค่า   ปริมาณ     มูลค่า   ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ   มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า  ปริมาณ  มูลค่า
                         2556         51,491   881    50,884   869       1,885       138     997    136    1,679    79  143,243  6,826  250,179  8,929
                         2557         61,540  1,365   60,797  1,347      3,780       332    1,960   413    2,305   122  179,297  9,721  309,679  13,300
                         2558         85,298  2,067   82,818  2,008      9,360       379    3,587   941    2,413   131  182,354  9,701  365,830  15,227

                         2559         95,956  2,475   79,052  2,108      24,660      796    2,707   418    2,242   114  201,592  10,906  406,209  16,817

                         2560        117,824  2,998   14,047   443       35,385      948    2,671   432    1,989   112  243,029  12,988  414,945  17,921

                         2561        134,659  3,548   14,647   470       72,329    1,613    2,559   343     683     34  262,741  13,929  487,618  19,937      2-35
                         2562        188,496  4,216   14,341   429       99,218    1,942    2,318   271     104      9  263,132  12,764  567,609  19,631

                         2563        249,429  5,402   11,758   353       44,075      721    2,141   322     113     25  271,273  13,262  578,789  20,085

                         2564        388,388  9,363   10,124   343       5,330       133    1,889   285     299     69  236,323  12,801  642,353  22,994

                         2565        557,357  13,424   9,400   352       3,067        85    1,240   219     494    124  147,420  8,154  718,978  22,358
                   อัตราการเปลี่ยนแปลง   28.88  31.01   -22.75  -17.19   12.49     -2.60    -0.84  -3.10  -26.54   -9.80   3.11   3.47   11.57   8.89
                        (ร้อยละ)

                        1
                  ที่มา :  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2556, 2557, 2558, 2559, 2560ข, 2562ข, 2562ค 2564ก, 2565จ, 2565ฉ)
                        2 กรมศุลกากร (2565)
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54