Page 188 - Phetchaburi-Prachuap Khirikhan Basin
P. 188

5-16






                  ตารางที่ 5-1 (ตอ)


                                                                                        พื้นที่
                  หนวยแผนที่                 เขตการใชที่ดิน
                                                                                    ไร         รอยละ

                      122         เขตฟนฟูสภาพปา                                    19,212       0.23

                      123         เขตฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใตเงื่อนไข           365,758        4.38

                          1.3  เขตคงสภาพปาไมนอกเขตปาไมตามกฏหมาย              593,961        7.11
                      131         เขตบำรุงรักษาสภาพปา                              502,667        6.02

                      132         เขตฟนฟูสภาพปา                                    91,294       1.09

                       2       เขตเกษตรกรรม                                     3,063,162       36.65

                          2.1  เขตเกษตรพัฒนา                                     682,058        8.16
                      210         เขตเกษตรผสมผสาน                                       238          ns

                      211         เขตทำนา                                           382,858        4.58

                      212         เขตปลูกพืชไร                                       73,311       0.88
                      213         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                     225,651        2.70

                          2.2  เขตเกษตรกาวหนา                                 1,589,547       19.02

                      221         เขตทำนา                                             36,045       0.43
                      222         เขตปลูกพืชไร                                     478,203        5.72

                      223         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                    1,075,299      12.87

                          2.3  เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร                           315,389        3.77
                        2.3.1     เขตทำนา                                        84,196         1.01

                     2310         เขตทำนา นอกเขตชลประทาน                              66,624       0.80

                     2311         เขตทำนาในพื้นที่ดินทราย                              6,421       0.08

                     2312         เขตทำนาในพื้นที่ดินตื้น                              1,224       0.01
                     2314         เขตทำนาพื้นที่ไมเหมาะสม                             9,927       0.12

                        2.3.2     เขตปลูกพืชไร                                  71,054         0.85

                     2321         เขตปลูกพืชไร                                       24,550       0.29
                     2322         เขตปลูกพืชไรในพื้นที่ดินทราย                        1,210       0.01

                     2324         เขตปลูกพืชไรในพื้นที่ดินตื้น                       45,294       0.54

                        2.3.3     เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                  160,139        1.92
                     2331         เขตปลูกไมผล/ไมยืนตน/พืชผัก                     114,737        1.37






                                                                         กองนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193