Page 69 - รายงานแผนการใช้ที่ดินน้ำแม่สรวย
P. 69

3-22






                  ตารางที่ 3-3  ค่าปัจจัยความคงทนต่อการถูกชะล้างพังทลายของดิน (K-factor)และ ค่าปัจจัยความลาดชัน
                            ของพื้นที่ (LS-factor) ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่สรวย (0304)

                                                   ค่าปัจจัยความคงทนต่อ          ค่าปัจจัยความลาดชัน
                          กลุ่มชุดดิน
                                                การถูกชะล้างพังทลายของดิน             ของพื้นที่

                  5                                        0.18                         0.226
                  7, 15, 38                                0.27                         0.226

                  18                                       0.30                         0.226

                  21, 59                                   0.35                         0.226

                  22                                       0.06                         0.226
                  28B                                      0.15                         0.323

                  28C                                      0.15                         0.567

                  28D                                      0.15                         1.927

                  28E                                      0.15                         2.753
                  29C                                      0.24                         0.567

                  29D                                      0.24                         1.927

                  29E                                      0.24                         2.753

                  33                                       0.49                         0.226

                  35B                                      0.27                         0.323
                  35C                                      0.27                         0.567

                  47C                                      0.33                         0.567

                  47D                                      0.33                         1.927

                  47E                                      0.33                         2.753
                  48D                                      0.27                         1.927

                  56E                                      0.27                         2.753

                  62 (หน่วยธรณี CP, Sd?)                   0.21                         4.571

                  62 (หน่วยธรณี Jsk)                       0.33                         4.571
                  62 (หน่วยธรณี P)                         0.15                         4.571

                  62 (หน่วยธรณี Qt)                        0.27                         4.571

                  ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2545)
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74