Page 68 - Phetchaburi
P. 68

2-48




                  ตารางที่ 2-33  สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามสาขาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบุรี ป 2564


                                                       สถานประกอบการ     เงินทุน   แรงงาน  กำลังเครื่องจักร
                   สาขาอุตสาหกรรม
                                                       อุตสาหกรรม (แหง)  (ลานบาท)   (คน)   (แรงมา)
                   ผลิตภัณฑจากพืช                           23          1,140.60    369        13,032

                   อุตสาหกรรมอาหาร                           42          2,722.64   1,762      105,396

                   อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม                      1            49.00      42           379
                   สิ่งทอ                                    15          3,281.69   1,758       57,568

                   อุตสาหกรรมเครื่องแตงกายยกเวนรองเทา      2            89.80     322           437

                   ผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว      1            70.00     228            74

                   แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม               19          1,816.45    450        93,922
                   เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคารจากไม
                     แกว ยาง หรืออโลหะอื่น                   6           482.57    1,611        9,096

                   ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ               4           318.50     389        11,159
                   การพิมพ การเย็บเลม ทำปก
                     หรือการทำแมพิมพ                        2           304.70     178         5,973

                   เคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี                 11           242.74    1,202       67,679

                   ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม                    11          2,267.13    239       139,732
                   ยางและผลิตภัณฑยาง                         3            50.50      26        10,093

                   ผลิตภัณฑพลาสติก                          25          2,476.75   1,448       57,083

                   ผลิตภัณฑอโลหะ                            29          5,455.00    407        39,862

                   ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน                         6          1,368.24    524       189,448

                   ผลิตภัณฑโลหะ                             29          1,566.62   1,346       11,877
                   ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล                7          1,822.01   3,462        8,536

                   เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ                  5           284.00     192         2,658

                   ยานพาหนะและอุปกรณรวมทั้ง
                     การซอมยานพาหนะและอุปกรณ               40          2,232.20   1,575       21,408
                   การผลิตอื่น ๆ                            147         21,259.55   2,878      661,633

                                  รวม                       428         49,300.69  20,408     1,507,045

                  ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2564)
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73