Page 201 - Chumphon
P. 201

5-19





                  ตารางที่ 5-1  เขตการใช้ที่ดินจังหวัดชุมพร


                     หน่วย                      เขตการใช้ที่ดิน                         เนื้อที่
                     แผนที่                                                         ไร่      ร้อยละ

                             1. เขตป่าไม้                                        1,970,334   52.46
                                 1.1 เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                       1,366,124     36.38
                     111           เขตคุ้มครองสภาพป่า                              828,273     22.05
                     112           เขตฟื้นฟูสภาพป่า1                                25,219      0.67

                     113           เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข         512,631     13.65
                                 1.2 เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                         464,952     12.38
                     121           เขตบำรุงรักษาป่า                                 69,314      1.85
                     122           เขตฟื้นฟูสภาพป่า2                                 5,137      0.14

                     123           เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข         390,428     10.40
                     124           เขตสวนป่าเศรษฐกิจ                                    73     ns
                                 1.3 เขตคงสภาพป่านอกป่าไม้ตามกฎหมายและมติ
                                                                                   139,258      3.71
                             คณะรัฐมนตรี
                     141           เขตบำรุงรักษาป่า 1                              112,248      2.99
                     142           เขตฟื้นฟูสภาพป่า3                                27,010      0.72
                             2. เขตเกษตรกรรม                                     1,600,496     42.62

                                 2.1 เขตเกษตรกรรมชั้นดี                             34,481      0.92
                     211           เขตทำนา                                           4,760      0.13
                     212           เขตปลูกพืชไร่                                        57     ns
                     213           เขตปลูกไม้ผล                                      8,478      0.23

                     214           เขตปลูกไม้ยืนต้น                                 20,502      0.55
                     218           เขตปศุสัตว์                                         684      0.02

                             2.2 เขตเกษตรกรรมที่มีศักยภาพการผลิตสูง              1,263,890     33.66
                     221           เขตทำนา                                          10,874      0.29

                     222           เขตปลูกพืชไร่                                     6,905      0.18
                     223           เขตปลูกไม้ผล                                    267,037      7.11

                     224           เขตปลูกไม้ยืนต้น                                920,135     24.50
                     225           เขตปลูกพืชสวน                                       259      0.01
                     228           เขตปศุสัตว์                                      37,267      0.99
                     229           เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                            21,414      0.57
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206