Page 44 - Sa Kaeo
P. 44

ตารางที่ 2-11  อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายภาค ปี 2562-2563
                                                                                  อัตราเพิ่ม              GPP per capita                อัตราเพิ่ม
                                                 อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)
                                 ภาค                                              (ร้อยละ)                   (บาท/ปี)                    (ร้อยละ)

                                                   ปี 2562    ปี 2563        ปี 2562    ปี 2563        ปี 2562     ปี 2563        ปี 2562      ปี 2563
                      ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ      2.20       -6.20          100.00     100.00         243,705     224,962          2.90        -7.70

                      กทม.และปริมณฑล               3.60       -6.20            47.60     47.60         475,041     435,356          3.50        -8.40
                         ภาคเหนือ                  0.30       -5.10             7.70      7.80         114,225     108,472          2.50        -5.00
                         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     0.10       -1.40             9.40     10.20          86,105      86,233          2.10        0.10
                         ภาคกลาง                  -1.50       -3.10             5.20      5.40         273,517     265,663         -0.60        -2.90
                         ภาคตะวันออก               1.70       -6.10            18.00     17.20         501,429     436,255          0.00       -13.00
                         ภาคตะวันตก               -1.10       -4.70             3.50      3.60         161,214     153,790          1.40        -4.60
                         ภาคใต้                    2.70      -12.30             8.60      8.20         152,112     132,857          4.00       -12.70
                     ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2565)                                                                                     2-32
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49