Page 47 - Sa Kaeo
P. 47

ตารางที่ 2-14   ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ว ณ ราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต ปี 2558-2563

                                                                                              ปี                                     การเปลี่ยนแปลง
                                     สาขาการผลิต
                                                                    2559       2560          2561         2562         2563               %
                      ภาคเกษตร (ล้านบาท)                           10,576      11,493       14,033      13,064       11,503              2.98

                         เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง           10,576      11,493       14,033       13,064      11,503
                      นอกภาคเกษตร (ล้านบาท)                        30,254      32,226       34,287      35,079       35,055              3.79
                         ด้านการบริการ                              7,831       8,644        9,275        9,187       9,270              0.90
                         การผลิตอุตสาหกรรม                          8,374       8,554        8,608        9,172       8,982              -2.07
                         การศึกษา                                   3,021       3,072        3,088        3,073       3,114              1.33
                         กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์            4,531       4,771        5,315        5,285       5,463              3.37
                        ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร                 5,115       5,743        6,401        6,670       6,523              -2.20
                        กิจกรรมด้านสุขภาพ                             914         962        1,053        1,140       1,231              7.98

                         กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ                       468         480         547          552          472              -14.49                   2-35

                      ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)             40,830      43,719       48,320      48,143       46,558              3.49
                      ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท)            67,192      70,430       76,739      75,397       71,924              1.86

                     ที่มา:  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2565)
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52