Page 157 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 157

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

                                                                  ความจุแลกเปลี่ยน  อัตราร้อยละ
                                                         ความอุดม                                                  ค่าการนำ  ปริมาณ   ความ
                                      เนื้อดิน    การ                แคตไอออน   ความอิ่มตัว  ความลึกของ
                      หน่วยแผนที่                        สมบูรณ์ของ                                                 ไฟฟ้า   ก้อนกรวด   ลาดชัน
                                                                         -1
                                                ระบายน้ำ             (cmol )     เบส (%)   ดิน (ซม.)   ปฎิกิริยาดิน
                                   ดินบน   ดินล่าง         ดิน        ดินล่าง     ดินล่าง            ดินบน  ดินล่าง   (dS/m)   (%)    (%)
                   So-clD-RL        cl     vgc    wd        M          <10         <35       0-50    5.5-7.0  6.0-7.5   <2    >35     12-20
                   So-clE-RL        cl     vgc    wd        M          <10         <35       0-50    5.5-7.0  6.0-7.5   <2    >35     20-35
                   Tk-br-clB        cl    vgcl    wd        H          >20         >75       0-50    7.0-8.0  7.0-8.5   <2    >35      2-5
                   Tk-br-clC        cl    vgcl    wd        H          >20         >75       0-50    7.0-8.0  7.0-8.5   <2    >35     5-12
                   Tk-br-gclB       gcl   vgcl    wd        H          >20         >75       0-50    7.0-8.0  7.0-8.5   <2    >35      2-5
                   Tk-clA           cl    vgcl    wd        H          >20         >75       0-50    7.0-8.0  7.0-8.5   <2    >35      0-2
                   Tk-clB           cl    vgcl    wd        H          >20         >75       0-50    7.0-8.0  7.0-8.5   <2    >35      2-5
                   Tk-gclB          gcl   vgcl    wd        H          >20         >35       0-50    7.0-8.0  7.0-8.5   <2    >35      2-5
                   Tk-lB             l    vgcl    wd        H          >20         >75       0-50    7.0-8.0  7.0-8.5   <2    >35      2-5             ผ-14
                   Tk-Lb-clB        cl    vgcl/c   wd-mw    H          >20         >75     0-50/>150   7.0-8.0  7.0-8.5   <2   >35     2-5
                   Tk-md,br-clB     cl    cl/vgcl   wd      H          >20         >75      50-100   7.0-8.0  7.0-8.5   <2   15-35     2-5
                   Tk-md,br-lB       l    cl/vgcl   wd      H          >20         >75      50-100   7.0-8.0  7.0-8.5   <2   15-35     2-5
                   Tk-md-clA        cl    cl/vgcl   wd      H          >20         >75      50-100   7.0-8.0  7.0-8.5   <2   15-35     0-2
                   Tk-md-clB        cl    cl/vgcl   wd      H          >20         >75      50-100   7.0-8.0  7.0-8.5   <2   15-35     2-5
                   Tw-clB           cl     c     mw-wd      M          >20         >75      50-100   6.0-7.0  6.0-8.0   <2    <5       2-5
                   Wa-cA             c     c      pd        M          >20         >75       >150    6.0-7.0  7.0-8.0   <2    <5       0-2
                   Wa-clA           cl     c      pd        M          >20         >75       >150    6.0-7.0  7.0-8.0   <2    <5       0-2
                   Wk-gslC-RC       gsl   gsl/R   wd        L          <10         <35       0-50    5.0-5.5  4.5-5.0   <2    >35     5-12
                   Wk-gslD-RC       gsl   gsl/R   wd        L          <10         <35       0-50    5.0-5.5  4.5-5.0   <2    >35     12-20
                   Wk-gslE-RC       gsl   gsl/R   wd        L          <10         <35       0-50    5.0-5.5  4.5-5.0   <2    >35     20-35
                   Wk-slB            sl    sl/R   wd        L          <10         <35       0-50    5.0-5.5  4.5-5.0   <2    >35      2-5
                   Wk-slD-RC         sl    sl/R   wd        L          <10         <35       0-50    5.0-5.5  4.5-5.0   <2    >35     12-20
                   Wk-slE-RC         sl    sl/R   wd        L          <10         <35       0-50    5.0-5.5  4.5-5.0   <2    >35     20-35
   152   153   154   155   156   157   158   159   160