Page 155 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 155

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

                                                                  ความจุแลกเปลี่ยน  อัตราร้อยละ
                                                         ความอุดม                                                  ค่าการนำ  ปริมาณ   ความ
                                      เนื้อดิน    การ                แคตไอออน   ความอิ่มตัว  ความลึกของ
                      หน่วยแผนที่                        สมบูรณ์ของ                                                 ไฟฟ้า   ก้อนกรวด   ลาดชัน
                                                                         -1
                                                ระบายน้ำ             (cmol )     เบส (%)   ดิน (ซม.)   ปฎิกิริยาดิน
                                   ดินบน   ดินล่าง         ดิน        ดินล่าง     ดินล่าง            ดินบน  ดินล่าง   (dS/m)   (%)    (%)
                   Ml-clB           cl    vgc/Cr   wd       M         10-20       35-75      0-50    5.5-7.0  5.5-6.5   <2    >35      2-5
                   Ml-clC           cl    vgc/Cr   wd       M         10-20       35-75      0-50    5.5-7.0  5.5-6.5   <2    >35     5-12
                   Ml-gclC          gcl   vgc/Cr   wd       M         10-20       35-75      25-50   5.5-7.0  5.5-6.5   <2    >35     5-12
                   Ml-gclD          gcl   vgc/Cr   wd       M         10-20       35-75      25-50   5.5-7.0  5.5-6.5   <2    >35     12-20
                   Ml-gclE-RC       gcl   vgc/Cr   wd       M         10-20       35-75      25-50   5.5-7.0  5.5-6.5   <2    >35     20-35
                   Mm-fsi-lA         l     sicl   mw-wd     M          >20         >75       >150    5.5-6.5  5.5-6.0   <2    <5       0-2
                   Mm-lA             l    vgscl   mw-wd     M          >20         >75       0-50    5.5-6.5  5.5-6.0   <2    >35      0-2
                   Mm-lB             l    vgscl   mw-wd     M          >20         >75       0-50    5.5-6.5  5.5-6.0   <2    >35      2-5
                   Pa-silA          sil    sicl   wd        M          >20         >75       >150    5.5-6.5  7.0-8.5   <2    <5       0-2             ผ-12
                   Pc-br-clA        cl     c      wd        M          <10         <35       >150    6.0-7.0  4.5-5.5   <2    <5       0-2
                   Pc-clA           cl     c      wd        M          <10         <35       >150    6.0-7.0  4.5-5.5   <2    <5       0-2
                   Pc-clB           cl     c      wd        M          <10         <35       >150    6.0-7.0  4.5-5.5   <2    <5       2-5
                   Pc-clC           cl     c      wd        M          <10         <35       >150    6.0-7.0  4.5-5.5   <2    <5      5-12
                   Pch-fl-slB        sl    scl    wd        L          <10        35-75      >150    5.0-6.5  4.5-5.0   <2    <5       2-5
                   Pch-gm,fl-slA/b   sl    scl   mw-spd     L          <10        35-75      >150    5.0-6.5  4.5-5.0   <2    <5       0-2
                   Pch-hb,fl-slA     sl    scl    wd        L          <10        35-75      >150    5.5-6.5  6.0-7.0   <2    <5       0-2
                   Pch-hb,fl-slB     sl    scl    wd        L          <10        35-75      >150    5.5-6.5  6.0-7.0   <2    <5       2-5
                   Pch-hb,gm,fl-
                   slA/b,csub        sl    scl   mw-spd     L          <10        35-75      >150    5.5-6.5  6.0-7.0   <2    <5       0-2
                   Pch-hb,gm,fl-slB/b   sl   scl   mw-spd   L          <10        35-75      >150    5.5-6.5  6.0-7.0   <2    <5       2-5
                   Pch-hb,gm-slA/b   sl    sl    mw-spd     L          <10        35-75      >150    5.0-6.5  4.5-5.0   <2    <5       0-2
                   Pch-hb,md,fl-slB   sl   scl    wd        L          <10        35-75     50-100   5.5-6.5  6.0-7.0   <2   15-35     2-5
                   Pch-hb,md-slB     sl    sl     wd        L          <10        35-75     50-100   5.5-6.5  6.0-7.0   <2   15-35     2-5
                   Pch-hb-slA        sl    sl     wd        L          <10        35-75      >150    5.0-6.5  4.5-5.0   <2    <5       0-2
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160