Page 153 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 153

ตารางผนวกที่ 2 ลักษณะและสมบัติของดินในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

                                                                  ความจุแลกเปลี่ยน  อัตราร้อยละ
                                                         ความอุดม                                                  ค่าการนำ  ปริมาณ   ความ
                                      เนื้อดิน    การ                แคตไอออน   ความอิ่มตัว  ความลึกของ  ปฎิกิริยาดิน
                      หน่วยแผนที่                        สมบูรณ์ของ                                                 ไฟฟ้า   ก้อนกรวด   ลาดชัน
                                                                         -1
                                                ระบายน้ำ             (cmol )     เบส (%)   ดิน (ซม.)
                                   ดินบน   ดินล่าง         ดิน        ดินล่าง     ดินล่าง            ดินบน  ดินล่าง   (dS/m)   (%)    (%)
                   Bag-cA            c    c/vgc   mw-spd    M          <10        35-75     50-100   6.5-8.0  6.5-8.0   <2   15-35     0-2
                   Bag-csk-gclA     gcl    vgc   mw-spd     M          <10        35-75      0-50    6.5-8.0  6.5-8.0   <2    >35      0-2
                   Bag-vd-clA       cl     c     mw-spd     M          <10        35-75      >150    6.5-8.0  6.5-8.0   <2    <5       0-2
                   Bg-hb,br-clB     cl     c      wd        L          <10        35-75      >150    5.5-6.5  6.5-8.0   <2    <5       2-5
                   Bm-br-cA          c     c      pd        M          >20         >75       >150    5.5-6.5  6.5-8.0   <2    <5       0-2
                   Bm-cA             c     c      pd        M          >20         >75       >150    5.5-6.5  6.5-8.0   <2    <5       0-2
                   Bpo-cA            c     c      pd        M          >20         >75       >150    5.5-6.5  6.5-8.0   <2    <5       0-2
                   Cd-clA           cl     c      wd        M          >20         >75      50-100   6.5-8.0  8.0-8.5   <2    <5       0-2
                   Cd-clB           cl     c      wd        M          >20         >75      50-100   6.5-8.0  8.0-8.5   <2    <5       2-5             ผ-10
                   Cd-clC           cl     c      wd        M          >20         >75      50-100   6.5-8.0  8.0-8.5   <2    <5      5-12
                   Cd-Ln-clB        cl     c      wd        M          >20         >75      50-100   6.5-8.0  8.0-8.5   <2    <5       2-5
                   Ck-cA             c     c      pd        M          >20         >75       >150    5.5-6.5  6.5-8.0   <2    <5       0-2
                   Cm-fsi-silA      sil   sil/sicl   wd     M          <10        35-75      >150    5.0-7.0  5.0-7.0   <2    <5       0-2
                   Cn-siclA         sicl   c      pd        M          >20         >75       >150    5.5-6.5  7.0-8.0   <2    <5       0-2
                   Dl-gclB-RL       gcl    c     spd-mw     M          >20         >75       >150    6.5-8.0  8.0-8.5   <2   35-60     2-5
                   Don-gm-silA/b    sil   sil/sicl   mw-spd   M       10-20       35-75      >150    6.0-7.0  5.5-7.0   <2    <5       0-2
                   Don-md,f-clB     cl     c      mw        M         10-20       35-75     50-100   6.0-7.0  5.5-7.0   <2   15-35     2-5
                   Don-md,f-clC-RL   cl    c      mw        M         10-20       35-75     50-100   6.0-7.0  5.5-7.0   <2   15-35    5-12
                   Don-silB         sil   sil/sicl   mw     M         10-20       35-75      >150    6.0-7.0  5.5-7.0   <2    <5       2-5
                   Hs-clC-RL        cl    vgc/R   wd        M         10-20        >75       0-50    6.5-8.0  6.5-8.5   <2    >35     5-12
                   Hs-clD-RL        cl    vgc/R   wd        M         10-20        >75       0-50    6.5-8.0  6.5-8.5   <2    >35     12-20
                   Kak-clB          cl     vgc    wd        M          >20         >75       0-50    6.0-7.0  6.0-8.0   <2    >35      2-5
                   Kak-clC          cl     vgc    wd        M          >20         >75       0-50    6.0-7.0  6.0-8.0   <2    >35     5-12
                   Kak-gclC         gcl    vgc    wd        M          >20         >75       0-50    6.0-7.0  6.0-8.0   <2    >35     5-12
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158