Page 154 - แผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี
P. 154

ตารางผนวกที่ 2 (ต่อ)

                                                                  ความจุแลกเปลี่ยน  อัตราร้อยละ
                                                         ความอุดม                                                  ค่าการนำ  ปริมาณ   ความ
                                      เนื้อดิน    การ                แคตไอออน   ความอิ่มตัว  ความลึกของ
                      หน่วยแผนที่                        สมบูรณ์ของ                                                 ไฟฟ้า   ก้อนกรวด   ลาดชัน
                                                                         -1
                                                ระบายน้ำ             (cmol )     เบส (%)   ดิน (ซม.)   ปฎิกิริยาดิน
                                   ดินบน   ดินล่าง         ดิน        ดินล่าง     ดินล่าง            ดินบน  ดินล่าง   (dS/m)   (%)    (%)
                   Kak-gclD         gcl    vgc    wd        M          >20         >75       0-50    6.0-7.0  6.0-8.0   <2    >35     12-20
                   Kak-gclE         gcl    vgc    wd        M          >20         >75       0-50    6.0-7.0  6.0-8.0   <2    >35     20-35
                   Kak-md-clB       cl     c/R    wd        M          >20         >75      50-100   6.0-7.0  6.0-8.0   <2   15-35     2-5
                   Kk-cA             c     c      pd        M          >20         >75       >150    5.5-6.5  6.5-8.0   <2    <5       0-2
                   Kld-clB          cl     c      wd        M          <10        35-75      >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2    <5       2-5
                   Kld-clC          cl     c      wd        M          <10        35-75      >150    5.5-6.5  5.5-7.0   <2    <5      5-12
                   Ksr-slA           sl    scl    spd       L         10-20       35-75      >150    6.0-7.0  5.5-6.5   <2    <5       0-2
                   Lb-br-clA        cl     c      wd        H          >20         >75       >150    6.5-8.0  6.5-8.5   <2    <5       0-2
                   Lb-br-clB        cl     c      wd        H          >20         >75       >150    6.5-8.0  6.5-8.5   <2    <5       2-5             ผ-11
                   Lb-cA             c     c      wd        H          >20         >75       >150    6.0-7.0  7.0-8.0   <2    <5       0-2
                   Lb-clA           cl     c      wd        H          >20         >75       >150    6.5-8.0  6.5-8.5   <2    <5       0-2
                   Lb-clB           cl     c      wd        H          >20         >75       >150    6.5-8.0  6.5-8.5   <2    <5       2-5
                   Lb-gm-cA/b        c     c     mw-spd     H          >20         >75       >150    6.5-8.0  6.5-8.5   <2    <5       0-2
                   Lb-gm-cB/b        c     c     mw-spd     H          >20         >75       >150    6.5-8.0  6.5-8.5   <2    <5       2-5
                   Lb-gm-clA/b      cl     c     mw-spd     H          >20         >75       >150    6.5-8.0  6.5-8.5   <2    <5       0-2
                   Lb-md,br-clA     cl     c      wd        H          >20         >75      50-100   6.5-8.0  6.5-8.5   <2    <5       0-2
                   Lb-md,br-clB     cl     c      wd        H          >20         >75      50-100   6.5-8.0  6.5-8.5   <2    <5       2-5
                   Lb-md-clA        cl     c      wd        H          >20         >75      50-100   6.5-8.0  6.5-8.5   <2   15-35     0-2
                   Lb-md-clB        cl     c      wd        H          >20         >75      50-100   6.5-8.0  6.5-8.5   <2   15-35     2-5
                   Ln-clA           cl     c      wd        M          >20         >75      50-100   7.0-8.0  7.0-8.0   <2   15-35     0-2
                   Ln-clB           cl     c      wd        M          >20         >75      50-100   7.0-8.0  7.0-8.0   <2   15-35     2-5
                   Ln-clC           cl     c      wd        M          >20         >75      50-100   7.0-8.0  7.0-8.0   <2   15-35    5-12
                   Ln-Sat-clB       cl     c      wd        M          >20         >75      50-100   7.0-8.0  7.0-8.0   <2   15-35     2-5
                   Ls-siclA         sicl   sic   mw-wd      M          >20        35-75      >150    5.5-6.0  5.5-6.5   <2    <5       0-2
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159