Page 44 - rubber
P. 44

2-28






                  ตารางที่ 2-6  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก

                               ปี 2551–2560

                                                   ปริมาณ (ตัน)              มูลค่า (ล้านเหรียญสหรั   )
                             ป
                                              ส่งออก          น้าเข้า        ส่งออก          น้าเข้า
                           2551             7,109,094        7,325,438      17,800.58      19,569.25
                           2552             6,527,224        6,418,950      10,728.23      11,712.61
                           2553             7,880,692        7,540,211      23,835.35      23,387.23

                           2554             8,536,918        8,155,198      38,033.83      37,554.39
                           2555             8,206,880        8,159,170      25,439.99      27,398.53
                           2556             8,901,470        8,588,990      22,360.60      23,625.35

                           2557             9,084,190        9,059,636      16,336.79      18,250.93
                           2558             9,340,543        9,263,427      13,010.78      14,370.53
                           2559             9,210,163        8,980,177      11,781.48      12,657.61

                           2560            10,106,285        9,396,483      16,444.48      17,778.59
                   อัตราการเปลี่ยนแปลง ( )     4.14            3.70           -3.42          -3.03
                  ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (2560)


                  ตารางที่ 2-7  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราโลก
                               จ าแนกรายประเทศ ปี 2560

                                                                                          ร้อยละ
                              ประเทศ              ปริมาณ (ตัน)  มูลค่า (ล้านเหรียญสหรั )
                                                                                     ปริมาณ     มูลค่า
                   ไทย                             3,660,966        6,032            36.22     36.68

                   อินโดนีเซีย                     3,291,528        5,102            32.57     31.03
                   มาเลเซีย                         616,040         1,094             6.10      6.65
                   เวียดนาม                         534,277           943             5.29      5.73
                   โกตดิวัวร์                       661,607           832             6.55      5.06

                   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา        130,153           245             1.28      1.49
                   สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   131,446           237             1.30      1.44
                   ราชอาณาจักรกัมพูชา               107,005           180             1.06      1.09

                   กัวเตมาลา                        115,555           176             1.14      1.08
                   เบลเยียม                          92,503           174             0.92      1.06
                   ประเทศอื่น ๆ                     765,205         1,429             7.57      8.69

                                รวม               10,106,285       16,444           100.00    100.00
                  ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (2560)






                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา                             กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49