Page 39 - rubber
P. 39

ตารางที่ 2-3  เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของยางพาราในประเทศต่าง ๆ ปี 2559–2561

                                                 เนื อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)   อัตราการ        ผลผลิต (ตัน)          อัตราการ   ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่)   อัตราการ
                            ประเทศ                                       เปลี่ยนแปลง                             เปลี่ยนแปลง                    เปลี่ยนแปลง
                                            2559      2560      2561      (ร้อยละ)   2559     2560      2561      (ร้อยละ)   2559   2560   2561   (ร้อยละ)

                      ไทย                 19,606,900  19,248,375  20,189,013   1.53   4,529,645   4,600,000   4,744,250   2.34   231.02  238.98  234.99   0.89

                      อินโดนีเซีย         22,732,900  22,869,556  22,945,638   0.47   3,307,142   3,629,544   3,630,268   4.88   145.48  158.71  158.21   4.39

                      เวียดนาม             3,883,563   4,082,581   4,309,288   5.34   1,035,333   1,094,519   1,137,725   4.83   266.59  268.09  264.02   -0.48

                      อินเดีย              2,845,319   2,854,500   2,852,281   0.12   955,957   965,810   978,317   1.16   335.98  338.35  342.99   1.04

                      สาธารณรัฐประชาชนจีน   4,543,519   4,278,200   4,350,263   -2.08   815,938   817,366   824,000   0.49   179.58  191.05  189.41   2.76


                      มาเลเซีย             6,737,456   6,761,806   6,899,250   1.20   673,513   740,138   781,996   7.77   99.97  109.46  113.35   6.52        2-23

                      โกตดิวัวร์           1,741,531   2,235,456   1,781,338   4.02   453,000   580,000   461,000   3.76   260.12  259.45  258.79   -0.26

                      ฟิลิปปินส์           1,395,519   1,414,281   1,430,900   1.26   362,626   406,984   423,371   8.13   259.85  287.77  295.88   6.78

                      กัวเตมาลา             625,950   586,819   595,744   -2.37     332,755   316,878   349,546    2.77   531.60  539.99  586.74   5.12

                      สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  1,831,250   1,672,150   1,650,219   -5.00   221,670   208,437   212,949   -1.90   121.05  124.65  129.04   3.25


                      ประเทศอื่น ๆ         6,514,778   6,667,333   6,749,134   1.78   761,610   773,260   791,402   1.94   116.90  115.98  117.26   0.16

                      รวมทั งโลก          72,458,685  72,671,057  73,753,068   0.89   13,449,189  14,132,936  14,334,824   3.26   185.61  194.48  194.36   2.36
                     ที่มา: ดัดแปลงข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (2561)









                     เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา                                                                           กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44