Page 34 - rubber
P. 34

2-18






                  ตารางที่ 2-2 (ต่อ)

                                            เขตป่า (1)         นอกเขตป่า (2)        รวมเนื อที่ (1)+(2)
                         จังหวัด
                                        เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)    ร้อยละ
                   บึงกาฬ                  33,761    0.50      973,259   14.52       1,007,020   15.02

                   เลย                    406,846    6.08      528,066    7.89         934,912   13.97
                   อุบลราชธานี            143,951    2.15      501,851    7.49         645,802    9.64
                   อุดรธานี               102,399    1.53      533,683    7.97         636,082    9.50
                   สกลนคร                  47,907    0.72      430,367    6.43         478,274    7.15
                   ศรีสะเกษ                41,348    0.62      357,502    5.34         398,850    5.96
                   หนองคาย                 46,535    0.69      341,244    5.10         387,779    5.79
                   นครพนม                  20,005    0.30      360,288    5.38         380,293    5.68
                   บุรีรัมย์               10,464    0.16      344,253    5.14         354,717    5.30
                   สุรินทร์                10,271    0.15      237,376    3.54         247,647    3.69

                   มุกดาหาร                63,210    0.94      178,961    2.67         242,171    3.61
                   กาฬสินธุ์               33,829    0.51      194,686    2.91         228,515    3.42
                   หนองบัวล าภู            23,753    0.35       98,520    1.47         122,273    1.82
                   ยโสธร                   16,427    0.25      102,959    1.54         119,386    1.79
                   ชัยภูมิ                 58,599    0.88       53,089    0.79         111,688    1.67
                   อ านาจเจริญ             45,871    0.68       57,356    0.86         103,227    1.54
                   ร้อยเอ็ด                 8,103    0.12       92,180    1.38         100,283    1.50

                   ขอนแก่น                 16,917    0.25       76,936    1.15          93,853    1.40
                   นครราชสีมา              13,264    0.20       78,365    1.17          91,629    1.37
                   มหาสารคาม                  101    0.00       12,371    0.18          12,472    0.18

                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1,143,561  17.08   5,553,312  82.92        6,696,873  100.00

                   ประจวบคีรีขันธ์        113,532   17.59      253,684   39.30         367,216   56.89
                   กาญจนบุรี              100,589   15.58       96,460   14.94         197,049   30.52
                   ราชบุรี                  8,071    1.25       40,255    6.24          48,326    7.49
                   เพชรบุรี                12,700    1.97        5,854    0.91          18,554    2.88
                   สุพรรณบุรี               3,082    0.48        4,730    0.73           7,812    1.21
                   สระบุรี                    815    0.13        1,568    0.24           2,383    0.37
                   ชัยนาท                     235    0.04        1,952    0.30           2,187    0.34
                   ลพบุรี                       -       -          947    0.15            947     0.15
                   นครนายก                      -       -          595    0.09            595     0.09
                   ปทุมธานี                     -       -          354    0.05            354     0.05

                   นครปฐม                       -       -           34    0.01             34     0.01

                   ภาคกลาง                239,024  37.04       406,433  62.96         645,457  100.00






                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา                             กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39