Page 35 - rubber
P. 35

2-19




                  ตารางที่ 2-2 (ต่อ)


                                            เขตป่า (1)         นอกเขตป่า (2)        รวมเนื อที่ (1)+(2)
                         จังหวัด
                                        เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)    ร้อยละ

                   จันทบุรี               355,453   11.43      378,650   12.18         734,103   23.61
                   ฉะเชิงเทรา              43,853    1.41      327,705   10.54         371,558   11.95

                   ชลบุรี                  18,456    0.59      356,100   11.45         374,556   12.04
                   ตราด                    32,226    1.04      457,483   14.71         489,709   15.75

                   ปราจีนบุรี               1,611    0.05       61,512    1.98          63,123    2.03

                   ระยอง                  162,608    5.23      758,650   24.40         921,258   29.63
                   สระแก้ว                 13,681    0.44      141,629    4.55         155,310    4.99

                   ภาคตะวันออก            627,888  20.19     2,481,729  79.81        3,109,617  100.00

                   สุราษฎร์ธานี           309,411    1.91     2,618,603   16.16      2,928,014   18.07
                   สงขลา                  381,617    2.36     1,982,726   12.24      2,364,343   14.60

                   นครศรีธรรมราช          445,486    2.75     1,841,840   11.37      2,287,326   14.12

                   ตรัง                   257,606    1.59     1,192,623   7.36       1,450,229    8.95
                   ยะลา                   276,379    1.71     1,009,753   6.23       1,286,132    7.94

                   นราธิวาส               139,930    0.86      898,443    5.55       1,038,373    6.41

                   พัทลุง                 129,699    0.80      860,166    5.31         989,865    6.11
                   กระบี่                 128,429    0.79      712,804    4.40         841,233    5.19

                   ชุมพร                  243,126    1.50      536,802    3.31         779,928    4.81

                   พังงา                  233,377    1.44      477,368    2.95         710,745    4.39
                   สตูล                   181,398    1.12      389,460    2.40         570,858    3.52

                   ปัตตานี                 43,603    0.27      434,337    2.68         477,940    2.95
                   ระนอง                  209,239    1.29      190,785    1.18         400,024    2.47

                   ภูเก็ต                  18,433    0.11       58,107    0.36          76,540    0.47

                   ภาคใต้               2,997,733  18.50    13,203,817  81.50       16,201,550  100.00

                   รวมทั งประเทศ        5,708,443  20.26    22,463,624  79.74       28,172,067  100.00
                  ที่มา: กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (2560-2561)












                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา                             กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40