Page 36 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าวนาปรัง
P. 36

ตารางที่ 2-4  พื นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตข้าวนาปรังตามรายจังหวัดที่ปลูกมากที่สุด ปีเพาะปลูก 2561-2563


                                                  พื นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)              ผลผลิตรวม (ตันข้าวเปลือก)               ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)
                        จังหวัด
                                             60/61         61/62         62/63        60/61            61/62          62/63   60/61   61/62      62/63
                   สุพรรณบุรี               905,381      830,766       590,378     650,768         599,010      427,210    719         721        724
                   นครสวรรค์                812,619      782,660       534,454     530,502         525,622      343,728    653         672        643
                   พระนครศรีอยุธยา          722,941      716,664       484,912     513,950         504,311      331,885    711         704        684

                   พิจิตร                   745,330      707,051       480,640     475,533         444,055      302,344    638         628        629
                   พิษณุโลก                 841,015      763,706       399,476     558,955         497,596      235,742    665         652        590
                   เชียงราย                 407,418      432,325       327,222     283,828         296,970      207,433    697         687        634
                   สุโขทัย                  583,952      439,516       314,892     369,231         265,615      173,021    632         604        549
                   ก าแพงเพชร               607,954      608,925       306,625     391,751         387,486      184,428    644         636        601              2-20
                   กาฬสินธุ์                279,970      288,518       289,322     179,274         180,422      186,614    640         625        645
                   นครปฐม                   291,387      254,471       254,224     226,359         192,190      191,485    777         755        753

                   อุตรดิตถ์                313,547      290,578       237,527     209,403         189,655      150,200    668         653        632
                   ฉะเชิงเทรา               390,592      291,429       199,707     280,341         202,937      123,125    718         696        617
                   ปทุมธานี                 274,014      268,545       183,718     200,465         194,498      122,048    732         724        664
                   ชัยนาท                   526,412      521,118        99,971     355,158         346,450       60,798    675         665        608
                   ลพบุรี                   347,083      300,668        56,467     229,200         194,880       31,471    660         648        557
                   อื่น ๆ                 3,985,729     3,425,497     2,545,608   2,509,836      2,148,561     1,544,967   630         627        607

                       รวม/เฉลี่ย        12,035,344    10,922,437    7,220,559    7,964,554      7,170,258    4,553,778    662         656        631

                  ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2564)
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41