Page 42 - oil palm
P. 42

ตารางที่ 2-4  สถิติอุณหภูมิต่ําสุดในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย (พ.ศ. 2494-2555)


                                           พฤศจิกายน ธันวาคม      มกราคม กุมภาพันธ คาบ ตั้งแต
                           สถานี               ๐          ๐          ๐         ๐
                                                 C          C         C          C     (ป)   พ.ศ.

                ภาคเหนือ

                  เชียงราย                     5.0        1.5        1.5       6.5      63    2494

                  สกษ.เชียงราย (อ.เมือง)       4.8         1         5.0       6.7      35    2522

                  แมฮองสอน                   9.3        3.9        6.0       8.2      63    2494
                  แมสะเรียง (จ.แมฮองสอน)    6.5        3.3        3.3       6.2      63    2494

                  พะเยา                        6.9        2.5        6.0        7       32    2524

                  ศูนยอุตุนิยมวทยา            6.0        3.8        3.7       7.3      63    2494

                  ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม)

                  สกษ.แมโจ                   8.3        3.9        4.0       8.4      38    2512-

                  (อ.สันทราย จ.เชียงใหม)                                                     2545

                  นาน                         6.2        2.7        3.5       7.0      63    2494

                  สกษ.นาน (อ.เมือง)           4.2        1.2        1.0       6.3      45    2512

                  สอท.ทาวังผา (จ.นาน)        6.2        1.7        1.9       5.4      44    2513

                  สอท.ทุงชาง (จ.นาน)        9.3        2.6        2.5       8.6      17    2540

                  ลําพูน                       9.3        3.5        7.8       9.2      33    2524
                  ลําปาง                       7.1        3.7        3.9       8.1      63    2494

                  เถิน (จ.ลําปาง)              12.9       9.7        7.8      10.8      10    2547

                  สกษ.ลําปาง (อ.หางฉัตร)      8.2        4.0        7.5       9.5      29    2525

                  แพร                         8.8        5.0        4.6       8.9      62    2495

                  อุตรดิตถ                    10.2       7.5        4.5      10.0      63    2494

                  สุโขทัย                      13.9      13.0        9.6      12.8      14    2543

                  สกษ.ศรีสําโรง (จ.สุโขทัย)    9.8        6.2        5.5      10.1      42    2512

                  ตาก                          9.3        5.8        4.7      10.5      60    2497
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47