Page 44 - oil palm
P. 44

ตารางที่ 2-4  (ตอ)


                                           พฤศจิกายน ธันวาคม      มกราคม กุมภาพันธ คาบ ตั้งแต
                           สถานี               ๐          ๐          ๐         ๐
                                                 C          C         C          C     (ป)   พ.ศ.

                  สกษ.ทาพระ                   9.4        5.1        4.0       9.7      45    2512

                  (อ.เมือง จ.ขอนแกน)

                  สอท.โกสุมพิสัย               6.6        5.3        5.6       9.0      44    2513

                  (จ.มหาสารคาม)
                  รอยเอ็ด                     11.4       6.7        6.3       9.8      61    2496

                  สกษ.รอยเอ็ด (อ.เมือง)       10.8       5.4        8.9      11.1      31    2526

                  สอท.กมลาไสย (จ.กาฬสินธุ)    12.0       5.5        9.5      10.2      16    2541

                  ชัยภูมิ                      10.4       6.8        6.3      11.5      57    2500

                  ศูนยอุตุนิยมวิทยา           12.5       8.5        7.6      11.7      63    2494

                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                  (จ.อุบลราชธานี)

                  สกษ.อุบลราชธานี              9.4        6.7        7.5       9.6      42    2515

                  (อ.วารินชําราบ

                  จ.อุบลราชธานี)

                  สุรินทร                     11.9       8.2        6.4      11.0      63    2494
                  สกษ.สุรินทร (อ.เมือง)       10.2       6.7        8.0      10.2      45    2512

                  สอท.ทาตูม (จ.สุรินทร)      11.5       7.1        7.1      10.6      44    2513

                  นครราชสีมา                   9.1        6.2        4.9      10.6      63    2494

                  สกษ.ปากชอง                  7.7        3.6        4.5       8.1      45    2512

                  (จ.นครราชสีมา)

                  โชคชัย (จ.นครราชสีมา)        9.7        6.5        7.2      10.3      44    2513

                  สกษ.ศรีษะเกษ (อ.เมือง)       13.3       6.8        9.2      10.0      31    2526

                  บุรีรัมย                    12.5      10.1        9.0      10.5      11    2546

                  นางรอง (จ.บุรีรัมย)         12.0       7.8        9.2      10.7      44    2513

               ตารางที่ 2-4  (ตอ)
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49