Page 43 - oil palm
P. 43

ตารางที่ 2-4  (ตอ)


                                           พฤศจิกายน ธันวาคม      มกราคม กุมภาพันธ คาบ ตั้งแต
                           สถานี               ๐          ๐          ๐         ๐
                                                 C          C         C          C     (ป)   พ.ศ.

                  เขื่อนภูมิพล                 10.7       6.3        7.0      11.0      54    2503

                  (อ.สามเงา จ.ตาก)

                  แมสอด (จ.ตาก)               8.4        4.5        4.8       9.2      63    2494

                  อุมผาง (จ.ตาก)              6.4        0.8        4.3       3.9      37    2520
                  สกษ.ดอยมูเซอ                 6.0        3.2        3.8       6.0      20    2535

                  (อ.เมือง จ.ตาก)

                  สกษ.พิจิตร (อ.เมือง)         14.0       7.5        9.8      11.7      22    2535

                  พิษณุโลก                     12.1       8.9        7.5      13.0      63    2494

                  เพชรบูรณ                    7.9        5.1        2.0       8.5      63    2494

                  หลมสัก (จ.เพชรบูรณ)        8.6        5.5        6.7      10.6      44    2513

                  วิเชียรบุรี (จ.เพชรบูรณ)    9.3        5.5        7.5      10.9      44    2513

                  กําแพงเพชร                   12.6       8.2       10.1      12.2      33    2524

                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                  หนองคาย                      8.8        4.9        5.2       9.6      46    2511

                  เลย                          5.6        2.2        0.1       6.2      60    2497
                  สกษ.เลย (อ.เมือง)            2.6        0.0       -1.3       4.5      44    2513

                  อุดรธานี                     8.4        4.2        2.5       9.4      63    2494

                  นครพนม                       7.2        4.1        1.8        8       61    2496

                  สกษ.นครพนม (อ.เมือง)         8.6        1.7        4.2       6.5      31    2526

                  สกลนคร                       6.9        4.0        0.5       7.6      62    2495

                  สกษ.สกลนคร (อ.เมือง)         5.5        1.8       -1.4       4.9      45    2512

                  มุกดาหาร                     9.4        5.3        3.2       9.2      61    2496

                  ขอนแกน                      9.4        5.6        5.7      10.4      63    2494
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48