Page 241 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
P. 241

ภาคผนวก 1  (ตอ)

                                          ปริมาณ  ปริมาณ                                                    ความจุในการ  ความอิ่มตัว
                                         กรวดที่พบ  กรวดที่พบ  การระบายน้ำ  ความอุดม  ปฏิกิริยาดินบน   ปฏิกิริยาดินลาง   จาโรไซต   แลกเปลี่ยน  ดวยประจุบวก  ความลึกของ  คาการนำ  ความ
          หนวยที่ดิน   เนื้อดินบน   เนื้อดินลาง                  สมบูรณของ                                                              ไฟฟา   ลาดชัน
                                         ในดินบน   ในดินลาง   ของดิน   ดิน     (pH)        (pH)     (ซม.)   ประจุบวก   ที่เปนดาง   ดิน (ซม.)   (dS/m)   (%)
                                                                                                                 -1
                                          (%)      (%)                                                       (Cmal )    (%)
         47D/53D     gcl/cl   vgc,Cr/c,vgc   15-35/0-15   >35   wd    L      5.5-7.0/5.0-5.5   5.5-6.5/4.5-5.5   -   10-20   35-75/<35   0-50/50-100   -   12-20
         47D/55D     gcl/cl    vgc,Cr/c   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L/M   5.5-7.0/6.0-7.0   5.5-6.5/6.0-8.0   -   10-20/>20   35-75   0-50/50-100   -   12-20
         47D/56D     gcl/sl    vgc,Cr/scl   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L   5.5-7.0/5.0-6.0   5.5-6.5/4.5-5.5   -   10-20/<10   35-75/<35   0-50/50-100   -   12-20
         47D/RC       gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     12-20
         47D/RL       gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     12-20
         47Dcal/RC    cl,gcl    cl,vgcl   15-35    >35      wd        L         7.0-8.0     7.0-8.0    -      10-20     35-75     0-50      -     12-20

         47E          gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     20-35
         47E/48E     gcl/gsl   vgc,Cr/vgsc,R   15-35   >35   wd       L      5.5-7.0/4.5-5.0   5.5-6.5/5.5-6.0   -   10-20/<10   35-75/<35   0-50   -   20-35
         47E/52E      gcl    vgc,Cr/vgcl,marl   15-35   >35   wd      L/M    5.5-7.0/7.0-8.0   5.5-6.5/8.0-8.5   -   10-20/>20   35-75/>75   0-50   -   20-35   ผ-39
         47E/55E     gcl/cl    vgc,Cr/c   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L/M   5.5-7.0/6.0-7.0   5.5-6.5/6.0-8.0   -   10-20/>20   35-75   0-50/50-100   -   20-35
         47E/56E     gcl/sl    vgc,Cr/scl   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L   5.5-7.0/5.0-6.0   5.5-6.5/4.5-5.5   -   10-20/<10   35-75/<35   0-50/50-100   -   20-35
         47E/RC       gcl      vgc,Cr/-   15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     20-35
         47E/RL       gcl      vgc,Cr/-   15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     20-35
         47Ecal/RC    cl,gcl    cl,vgcl   15-35    >35      wd        L         7.0-8.0     7.0-8.0    -      10-20     35-75     0-50      -     20-35
         47I          gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -      0-2

         48           gsl       vgscl,R   15-35    >35      wd        L         4.5-5.0     5.5-6.0    -      <10       <35       0-50      -      0-2
         48/56        gsl/sl   vgscl,R/scl   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L   4.5-5.0/5.0-6.0   5.5-6.0/4.5-5.5   -   <10   <35   0-50/50-100   -   0-2
         48B          gsl       vgscl,R   15-35    >35      wd        L         4.5-5.0     5.5-6.0    -      <10       <35       0-50      -      2-5
         48B/48Bb     gsl     vgscl,R/vgsl,R   15-35   >35   wd/mw    L         4.5-5.0   5.5-6.0/5.5-6.0   -   <10     <35       0-50      -      2-5
         48B/55B     gsl/cl    vgscl,R/c   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L/M   4.5-5.0/6.0-7.0   5.5-6.0/6.0-8.0   -   <10/>20   <35/35-75   0-50/50-100   -   2-5
         48B/56B      gsl/sl   vgscl,R/scl   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L   4.5-5.0/5.0-6.0   5.5-6.0/4.5-5.5   -   <10   <35   0-50/50-100   -   2-5
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246