Page 239 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
P. 239

ภาคผนวก 1  (ตอ)

                                          ปริมาณ  ปริมาณ                                                    ความจุในการ  ความอิ่มตัว
                                         กรวดที่พบ  กรวดที่พบ  การระบายน้ำ  ความอุดม  ปฏิกิริยาดินบน   ปฏิกิริยาดินลาง   จาโรไซต   แลกเปลี่ยน  ดวยประจุบวก  ความลึกของ  คาการนำ  ความ
          หนวยที่ดิน   เนื้อดินบน   เนื้อดินลาง                  สมบูรณของ                                                              ไฟฟา   ลาดชัน
                                         ในดินบน   ในดินลาง   ของดิน   ดิน     (pH)        (pH)     (ซม.)   ประจุบวก   ที่เปนดาง   ดิน (ซม.)   (dS/m)   (%)
                                                                                                                 -1
                                          (%)      (%)                                                       (Cmal )    (%)
         46C/55C     gcl/cl     vgc/c    15-35/0-15  >35/15-35   wd   L/M    5.5-7.0/6.0-7.0   4.5-5.5/6.0-8.0   -   <10/>20   <35/35-75   0-50/50-100   -   5-12
         46C/56C     gcl/sl     vgc/scl   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L     5.5-7.0/5.0-6.0   4.5-5.5   -    <10       <35     0-50/50-100   -   5-12
         46C/RL       gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     5-12
         46CI         gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     5-12
         46D          gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     12-20
         46D/47D      gcl      vgc/vgc,Cr   15-35   >35     wd        L         5.5-7.0   4.5-5.5/5.5-6.5   -   <10/10-20   <35/35-75   0-50   -   12-20

         46D/48D     gcl/gsl   vgc/vgscl,R   15-35   >35    wd        L      5.5-7.0/4.5-5.0   4.5-5.5/5.5-6.0   -   <10   <35    0-50      -     12-20
         46D/RL       gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     12-20
         46E          gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     20-35   ผ-37
         46gm         gcl        vgc      15-35    >35      mw        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      0-2
         46I          gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      0-2
         47           gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -      0-2
         47B          gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -      2-5
         47B/48B     gcl/gsl   vgc,Cr/vgscl,R   15-35   >35   wd      L      5.5-7.0/4.5-5.0   5.5-6.5/5.5-6.0   -   10-20/<10   35-75/<35   0-50   -   2-5
         47B/52B      gcl    vgc,Cr/vgcl,marl   15-35   >35   wd      L/M    5.5-7.0/7.0-8.0   5.5-6.5/8.0-8.5   -   10-20/>20   35-75/>75   0-50   -   2-5

         47B/55B     gcl/cl    vgc,Cr/c   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L/M   5.5-7.0/6.0-7.0   5.5-6.5/6.0-8.0   -   10-20/>20   35-75   0-50/50-100   -   2-5
         47B/56B     gcl/sl    vgc,Cr/scl   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L   5.5-7.0/5.0-6.0   5.5-6.5/4.5-5.5   -   10-20/<10   35-75/<35   0-50/50-100   -   2-5
         47B/RC       gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -      2-5
         47B/RCI      gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -      2-5
         47B/RL       gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -      2-5
         47Bb         gcl       vgc,Cr    15-35    >35      mw        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -      2-5
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244