Page 240 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
P. 240

ภาคผนวก 1  (ตอ)

                                          ปริมาณ  ปริมาณ                                                    ความจุในการ  ความอิ่มตัว
                                         กรวดที่พบ  กรวดที่พบ  การระบายน้ำ  ความอุดม  ปฏิกิริยาดินบน   ปฏิกิริยาดินลาง   จาโรไซต   แลกเปลี่ยน  ดวยประจุบวก  ความลึกของ  คาการนำ  ความ
          หนวยที่ดิน   เนื้อดินบน   เนื้อดินลาง                  สมบูรณของ                                                              ไฟฟา   ลาดชัน
                                         ในดินบน   ในดินลาง   ของดิน   ดิน     (pH)        (pH)     (ซม.)   ประจุบวก   ที่เปนดาง   ดิน (ซม.)   (dS/m)   (%)
                                                                                                                 -1
                                          (%)      (%)                                                       (Cmal )    (%)
         47BbI        gcl       vgc,Cr    15-35    >35      mw        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -      2-5
         47Bcal       cl,gcl    cl,vgcl   15-35    >35      wd        L         7.0-8.0     7.0-8.0    -      10-20     35-75     0-50      -      2-5
         47Bcal/RC    cl,gcl    cl,vgcl   15-35    >35      wd        L         7.0-8.0     7.0-8.0    -      10-20     35-75     0-50      -      2-5
         47BI         gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -      2-5
         47C          gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     5-12
         47C/48C     gcl/gsl   vgc,Cr/vgscl,R   15-35   >35   wd      L      5.5-7.0/4.5-5.0   5.5-6.5/5.5-6.0   -   10-20/<10   35-75/<35   0-50   -   5-12

         47C/48CI    gcl/gsl   vgc,Cr/vgscl,R   15-35   >35   wd      L      5.5-7.0/4.5-5.0   5.5-6.5/5.5-6.0   -   10-20/<10   35-75/<35   0-50   -   5-12
         47C/52C      gcl    vgc,Cr/vgcl,marl   15-35   >35   wd      L/M    5.5-7.0/7.0-8.0   5.5-6.5/8.0-8.5   -   10-20/>20   35-75/>75   0-50   -   5-12   ผ-38
         47C/55C     gcl/cl    vgc,Cr/c   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L/M   5.5-7.0/6.0-7.0   5.5-6.5/6.0-8.0   -   10-20/>20   35-75   0-50/50-100   -   5-12
         47C/55CI    gcl/cl    vgc,Cr/c   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L/M   5.5-7.0/6.0-7.0   5.5-6.5/6.0-8.0   -   10-20/>20   35-75   0-50/50-100   -   5-12
         47C/56C     gcl/sl    vgc,Cr/scl   15-35/0-15  >35/15-35   wd   L   5.5-7.0/5.0-6.0   5.5-6.5/4.5-5.5   -   10-20/<10   35-75/<35   0-50/50-100   -   5-12
         47C/59C     gcl/scl,l   vgc,Cr/sl,scl,c   15-35/-   >35/-   wd/spd   L   5.5-7.0/5.5-6.5   5.5-6.5   -   10-20/<10   35-75   0-50/>150   -   5-12
         47C/RC       gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     5-12
         47C/RCI      gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     5-12
         47C/RL       gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L        5.5-7.0/-    5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     5-12

         47Ccal       cl,gcl    cl,vgcl   15-35    >35      wd        L         7.0-8.0     7.0-8.0    -      10-20     35-75     0-50      -     5-12
         47Ccal/RC    cl,gcl    cl,vgcl   15-35    >35      wd        L         7.0-8.0     7.0-8.0    -      10-20     35-75     0-50      -     5-12
         47CI         gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     5-12
         47D          gcl       vgc,Cr    15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     5.5-6.5    -      10-20     35-75     0-50      -     12-20
         47D/48D     gcl/gsl   vgc,Cr/vgscl,R   15-35   >35   wd      L      5.5-7.0/4.5-5.0   5.5-6.5/5.5-6.0   -   10-20/<10   35-75/<35   0-50   -   12-20
         47D/49D     gcl/sl    vgc,Cr/vgc   15-35/0-5   >35   wd      L      5.5-7.0/5.0-6.5   5.5-6.5/4.5-5.5   -   10-20   35-75/<35   0-50   -   12-20
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245