Page 238 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะเขือเทศ
P. 238

ภาคผนวก 1  (ตอ)

                                          ปริมาณ  ปริมาณ                                                    ความจุในการ  ความอิ่มตัว
                                         กรวดที่พบ  กรวดที่พบ  การระบายน้ำ  ความอุดม  ปฏิกิริยาดินบน   ปฏิกิริยาดินลาง   จาโรไซต   แลกเปลี่ยน  ดวยประจุบวก  ความลึกของ  คาการนำ  ความ
          หนวยที่ดิน   เนื้อดินบน   เนื้อดินลาง                  สมบูรณของ                                                              ไฟฟา   ลาดชัน
                                         ในดินบน   ในดินลาง   ของดิน   ดิน     (pH)        (pH)     (ซม.)   ประจุบวก   ที่เปนดาง   ดิน (ซม.)   (dS/m)   (%)
                                                                                                                 -1
                                          (%)      (%)                                                       (Cmal )    (%)
         45Cgm        gcl        vgc      15-35    >35      mw        L         5.0-6.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     5-12
         45CI         gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.0-6.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     5-12
         45D          gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.0-6.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     12-20
         45D/53D     gcl/cl    vgc/c,vgc   15-35/0-15   >35   wd      L      5.0-6.0/5.0-5.5   4.5-5.5   -   <10/10-20   <35    0-50/50-100   -   12-20
         45E          gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.0-6.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     20-35
         45gm         gcl        vgc      15-35    >35      mw        L         5.0-6.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      0-2

         45gmI        gcl        vgc      15-35    >35      mw        L         5.0-6.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      0-2
         45I          gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.0-6.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      0-2    ผ-36
         46           gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      0-2
         46B          gcl        vgc      15-35    >35      mw        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      0-2
         46B          gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      2-5
         46B/47B      gcl      vgc/vgc,Cr   15-35   >35     wd        L         5.5-7.0   4.5-5.5/5.5-6.5   -   <10/10-20   <35/35-75   0-50   -   2-5
         46B/47BI     gcl      vgc/vgc,Cr   15-35   >35     wd        L         5.5-7.0   4.5-5.5/5.5-6.5   -   <10/10-20   <35/35-75   0-50   -   2-5
         46B/55B     gcl/cl     vgc/c    15-35/0-15  >35/15-35   wd   L/M    5.5-7.0/6.0-7.0   4.5-5.5/6.0-8.0   -   <10/>20   <35/35-75   0-50/50-100   -   2-5
         46B/RL       gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      2-5

         46Bb         gcl        vgc      15-35    >35      mw        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      2-5
         46BbI        gcl        vgc      15-35    >35      mw        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      2-5
         46BI         gcl        vgc      15-35    >35      mw        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      0-2
         46BI         gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -      2-5
         46C          gcl        vgc      15-35    >35      wd        L         5.5-7.0     4.5-5.5    -      <10       <35       0-50      -     5-12
         46C/47C      gcl      vgc/vgc,Cr   15-35   >35     wd        L         5.5-7.0   4.5-5.5/5.5-6.5   -   <10/10-20   <35/35-75   0-50   -   5-12
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243