Page 75 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
P. 75

63







                       ตารางที่ 10 (ต่อ)

                                                  NDVI                GNDVI                  NDII
                        ปี       เดือน     Min  Max  Avg  Min  Max  Avg  Min  Max  Avg


                       2562  มกราคม        0.182   0.479   0.327   0.221   0.387   0.291   -0.273   0.176   -0.043
                              กุมภาพันธ์   0.146   0.496   0.279   0.222   0.415   0.295   -0.284   0.142   -0.126
                              มีนาคม       0.164   0.429   0.262   0.265   0.398   0.321   -0.252   0.009   -0.152

                              เมษายน       0.152   0.468   0.24   0.252   0.434   0.307   -0.27   0.015   -0.188
                              พฤษภาคม      0.148   0.544   0.377   0.214   0.478   0.361   -0.132   0.124   -0.031

                              มิถุนายน     0.196   0.557   0.395   0.261   0.477   0.376   -0.1   0.195   0.032
                              กรกฎาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กันยายน      0.545   0.545   0.545   0.431   0.431   0.431   0.185   0.185   0.185

                              ตุลาคม       0.454   0.682   0.574   0.246   0.554   0.469   -0.011   0.404   0.165
                              พฤศจิกายน    0.315   0.65   0.527   0.343   0.530   0.452   -0.104   0.249   0.099
                              ธันวาคม      0.226   0.523   0.437   0.294   0.451   0.391   -0.167   0.162   0.06

                       2563  มกราคม        0.150   0.452   0.316   0.220   0.384   0.304   -0.22   0.106   -0.052
                              กุมภาพันธ์   0.139   0.392   0.23   0.234   0.373   0.306   -0.239   0.018   -0.159
                              มีนาคม       0.140   0.314   0.202   0.208   0.316   0.256   -0.277   -0.06   -0.198

                              เมษายน       0.096   0.327   0.181   0.120   0.275   0.195   -0.255   -0.065   -0.194
                              พฤษภาคม      0.125   0.465   0.257   0.189   0.414   0.305   -0.298   0.031   -0.152
                              มิถุนายน     0.253   0.611   0.406   0.287   0.529   0.406   -0.204   0.182   -0.023

                              กรกฎาคม      0.236   0.627   0.468   0.275   0.507   0.434   -0.232   0.192   0.028
                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กันยายน      0.000   0.72   0.576   0.507   0.629   0.548   0.046   0.292   0.167

                              ตุลาคม        n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              พฤศจิกายน     n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              ธันวาคม      0.222   0.687   0.564   0.284   0.556   0.471   -0.205   0.306   0.141
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80