Page 80 - การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
P. 80

68







                       ตารางที่ 11 การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีพืชพรรณในรอบปีของมันส าปะหลัง
                                                  NDVI                GNDVI                  NDII
                        ปี       เดือน
                                           Min  Max  Avg  Min  Max  Avg  Min  Max  Avg

                       2561  มกราคม        0.245   0.579   0.395   0.243   0.465   0.341   -0.181   0.366   0.060

                              กุมภาพันธ์   0.172   0.541   0.341   0.188   0.461   0.31   -0.232   0.302   -0.008
                              มีนาคม       0.235   0.622   0.448   0.318   0.533   0.429   -0.161   0.342   0.044
                              เมษายน       0.169   0.637   0.406   0.247   0.528   0.393   -0.221   0.284   0.015

                              พฤษภาคม      0.229   0.682   0.477   0.302   0.571   0.434   -0.167   0.333   0.065
                              มิถุนายน      n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.

                              กรกฎาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กันยายน      0.248   0.690   0.501   0.297   0.568   0.443   -0.171   0.370   0.055

                              ตุลาคม       0.189   0.676   0.543   0.267   0.544   0.462   -0.150   0.349   0.133
                              พฤศจิกายน    0.252   0.681   0.558   0.309   0.565   0.476   -0.135   0.361   0.144
                              ธันวาคม      0.233   0.613   0.478   0.278   0.507   0.419   -0.209   0.259   0.053

                       2562  มกราคม        0.188   0.502   0.329   0.212   0.431   0.302   -0.241   0.209   -0.042
                              กุมภาพันธ์   0.161   0.485   0.301   0.222   0.404   0.312   -0.263   0.181   -0.098
                              มีนาคม       0.161   0.454   0.285   0.273   0.446   0.342   -0.222   0.139   -0.105

                              เมษายน       0.113   0.541   0.275   0.263   0.474   0.33   -0.246   0.098   -0.120
                              พฤษภาคม      0.148   0.634   0.431   0.214   0.54   0.403   -0.216   0.179   0.024
                              มิถุนายน     0.196   0.654   0.442   0.261   0.577   0.408   -0.163   0.210   0.094

                              กรกฎาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              สิงหาคม       n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.
                              กันยายน      0.354   0.605   0.489   0.304   0.467   0.396   0.094   0.125   0.110

                              ตุลาคม       0.308   0.702   0.563   0.355   0.586   0.481   -0.101   0.289   0.115
                              พฤศจิกายน    0.205   0.655   0.499   0.324   0.555   0.452   -0.155   0.258   0.050
                              ธันวาคม      0.230   0.606   0.430   0.322   0.509   0.403   -0.148   0.229   0.024
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85