Page 41 - รายงานแผนการใช้ที่ดินแม่กกตอนล่าง
P. 41

ตารางที่ 2-8  การศึกษาของประชากรในพื้นที่ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่น ้ากกตอนล่าง ปี 2560

                        จังหวัด/อ าเภอ   จ านวน     ไม่     อนุบาล    ต ่ากว่า   ประถม  มัธยมศึกษา  มัธยมศึกษา   อนุปริญญา   ปริญญาตรี     สูงกว่า

                                        ประชากร  เคยศึกษา  เด็กเล็ก  ประถมศึกษา  ศึกษา    ตอนต้น     ตอนปลาย    หรือเทียบเท่า  หรือเทียบเท่า  ปริญญาตรี
                     เชียงราย            242,416    24,918    7,504      16,028   95,212   34,470      27,423      8,690       26,094       2,077

                        เชียงแสน           7,141       749     223         309    2,907     1,150       1,035       201          538           28
                        ดอยหลวง            3,412       309     124         361    1,568       432        379         71          161            7
                        เมืองเชียงรำย    167,536    19,631    5,456      10,771   60,220   24,183      18,894      6,167       20,475       1,739

                        แม่จัน            15,897       850     265         903    8,967     2,129       1,379       305         1,036          62
                        เวียงชัย          25,950     1,898     817        1,463   11,121    3,629       3,025      1,065        2,774         158
                        เวียงเชียงรุ้ง    22,480     1,481     619        2,221   10,429    2,946       2,712       880         1,110          83

                     เชียงใหม่            24,729     2,187    1,213       2,890   9,542     4,367       3,360       535          620           15
                        แม่อำย            24,729     2,187    1,213       2,890   9,542     4,367       3,360       535          620           15

                           รวม           267,145    27,105    8,717      18,918  104,754   38,838      30,784      9,225       26,714       2,092
                          ร้อยละ          100.00     10.15     3.26        7.08   39.21     14.54       11.52       3.45        10.00        0.78                2-26

                     ที่มา : ค ำนวณจำกข้อมูลกรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย (2561)
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46