Page 38 - รายงานแผนการใช้ที่ดินแม่กกตอนล่าง
P. 38

ตารางที่ 2-6  การเปลี่ยนแปลงจ านวนประชากร ปี 2551 -2560 และการคาดประมาณจ านวนประชากรในพื้นที่ลุ่มน ้าสาขาน ้าแม่น ้ากกตอนล่าง


                                                                   จ านวนประชากร                                                     จ านวนประชากร
                                                                       คน                                        เปลี่ยนแปลง        คาดประมาณ (คน)
                      จังหวัด/อ าเภอ
                                                                        ป ี                                      (ร้อยละต่อปี)            ป ี
                                    2551    2552   2553    2554    2555    2556    2557    2558   2559    2560               2565   2570    2575    2580

                     เชียงราย      244,160  240,200   241,447   242,254   243,474   245,218  246,653  255,570  254,066  242,416   -5.13   180,286  118,156  56,027   -6103
                     เชียงแสน      6,628   6,512   6,502   6,476   6,438   6,459   6,465   6,839   6,836   7,141   0.71      7,394   7,647   7,900   8,152
                     ดอยหลวง       3,401   3,370   3,378   3,362   3,366   3,380   3,381   3,420   3,410   3,412   0.09      3,427   3,442   3,457   3,472
                     เมืองเชียงรำย   168,845  165,093   166,157   166,715   167,615   169,059  170,186  177,519  179,544  167,536   -8.11   99,609   31,683   -36,243  -104,169
                     แม่จัน        15,312   15,115   15,127   15,040   15,037   15,013   15,015   15,980   15,932   15,897   -0.97   15,269   14,641   14,013   13,384
                     เวียงชัย      24,848   24,859   24,941   25,050   25,169   25,243   25,418   25,531   25,872   25,950   0.47   26,555   27,159   27,763   28,368
                     เวียงเชียงรุ้ง   25,126   25,251   25,342   25,611   25,850   26,064   26,188   26,280   22,472   22,480   2.51   25,302   28,124   30,945   33,767   2-23
                     เชียงใหม่     25,079   22,259   22,537   22,800   22,787   22,905   23,054   24,468   24,729   24,729   0.26   25,055   25,382   25,709   26,035
                     แม่อำย        25,079   22,259   22,537   22,800   22,787   22,905   23,054   24,468   24,597   24,729   0.26   25,055   25,382   25,709   26,035

                         รวม       269,239  262,459   263,984   265,055   266,262   268,124  269,707  280,037  278,795  267,145   -4.86   202,206  137,267  72,328   7,389

                     หมายเหตุ : กำรคำดประมำณจ ำนวนประชำกร ใช้จ ำนวนประชำกร ปี 2560 เป็นปีฐำน
                     ที่มา : ค ำนวณจำกข้อมูลของส ำนักบริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง (2560)
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43